高考交流群
2023中南民族大學(xué)本預(yù)科招生計(jì)劃(國(guó)家專項(xiàng))已經(jīng)公布啦,有報(bào)考該院校的考生,可以來(lái)了解今年的招生計(jì)劃詳情內(nèi)容,希望可以幫助到大家哦!
專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
國(guó)家專項(xiàng)(文史/歷史) | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 3 | |||||||||||||||
日語(yǔ) | 3 | ||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理類 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
公共管理類 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
國(guó)家專項(xiàng)(理工/物理) | 11 | 6 | 4 | 9 | 35 | 29 | 12 | 5 | 14 | 5 | 27 | 18 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
教育學(xué)類 | 3 | ||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 3 | ||||||||||||||||
數(shù)學(xué)類 | 5 | 3 | |||||||||||||||
化學(xué)類 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||
生物科學(xué)類 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
材料類 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
電子信息類 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
自動(dòng)化類 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程類 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
藥學(xué)類 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||
管理科學(xué)與工程類 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
工商管理類 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
公共管理類 | 3 | 3 | |||||||||||||||
南疆計(jì)劃(理工) | 3 | ||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 3 |
以上就是2023中南民族大學(xué)本預(yù)科招生計(jì)劃(國(guó)家專項(xiàng))啦,小編已經(jīng)為大家收集整理好了,有需要的考生可以來(lái)了解看看,希望小編的解答可以幫助到大家哦!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)