高考交流群
2023中南民族大學(xué)本預(yù)科招生計(jì)劃(理工/物理類)已經(jīng)公布啦,小編為大家整理好了詳細(xì)計(jì)劃,需要的同學(xué),可以來查看哦!
總計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
本科(理工/物理)小計(jì) | 8 | 3 | 39 | 24 | 165 | 28 | 44 | 24 | 3 | 55 | 41 | 149 | 88 | 54 | 84 | 205 | 631 | 347 | 37 | 457 | 34 | 173 | 85 | 207 | 169 | 18 | 19 | 50 | 57 | 97 | 48 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 39 | 23 | 2 | 25 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||
法學(xué) | 2 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)學(xué)類 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
民族學(xué) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)語言文學(xué)類 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
外國(guó)語言文學(xué)類 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
日語 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)類 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 51 | 28 | 4 | 31 | 5 | 11 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
化學(xué)類 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 20 | 16 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
生物科學(xué)類 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 14 | 10 | 7 | 9 | 16 | 49 | 30 | 7 | 44 | 5 | 25 | 8 | 19 | 16 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
材料類 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 8 | 9 | 12 | 26 | 16 | 5 | 34 | 5 | 15 | 6 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
電子信息類 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 11 | 6 | 9 | 17 | 80 | 36 | 41 | 15 | 14 | 24 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | |||||||
自動(dòng)化類 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 34 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 18 | 75 | 33 | 41 | 3 | 16 | 13 | 24 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 18 | 27 | 20 | 5 | 35 | 19 | 5 | 18 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | |||||||
生物醫(yī)學(xué)工程類 | 4 | 15 | 6 | 3 | 7 | 18 | 8 | 7 | 8 | 11 | 36 | 22 | 31 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||
建筑學(xué) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
藥學(xué)類 | 3 | 6 | 5 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 15 | 30 | 27 | 6 | 40 | 6 | 16 | 5 | 18 | 17 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||||
管理科學(xué)與工程類 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 | 13 | 24 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
工商管理類 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
公共管理類 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 19 | 3 | 3 | 4 | 17 | 24 | 34 | 4 | 12 | 16 | 18 | 21 | 3 | 13 | 12 | 17 | 30 | ||||||||||||||
預(yù)科(武陵山片區(qū)) | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)科(人口較少民族) | 1 | 3 | 1 |
以上就是2023中南民族大學(xué)本預(yù)科招生計(jì)劃(理工/物理類)的實(shí)際情況了,有需要的考生可以來了解看看,小編預(yù)祝大家成功錄取哦!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)