高考交流群
2023中南民族大學(xué)本預(yù)科招生計(jì)劃(藝術(shù)類(lèi))已經(jīng)公布了,有興趣的考生可以來(lái)了解看看具體計(jì)劃,有意愿報(bào)考該院校藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生,可以來(lái)看看詳細(xì)內(nèi)容哦!
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | ||
科類(lèi) | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈類(lèi)) | 7 | 4 | 6 | 2 | 22 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||
音樂(lè)學(xué) | 7 | 5 | 6 | 2 | 19 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)小計(jì) | 18 | 15 | 16 | 16 | 26 | 28 | 20 | 6 | 67 | 37 | 24 | 3 | 15 | 20 | 15 | 4 | ||
動(dòng)畫(huà) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
美術(shù)學(xué) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
以上就是2023中南民族大學(xué)本預(yù)科招生計(jì)劃(藝術(shù)類(lèi))的實(shí)際情況了,有意愿報(bào)考該院校的考生,可以來(lái)看看詳細(xì)情況,再報(bào)考試試哦!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)