課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專業(yè)核心課 | 6 | *04762 | 金融學概論 | 5 | 學位課程 | 35/36 |
7 | *08019 | 理財學 | 4 | 學位課程 | ||
8 | *08593 | 金融衍生品投資 | 6 | 學位課程 | ||
9 | *07250 | 投資學原理 | 6 | |||
10 | *08591 | 金融營銷 | 5 | |||
11 | *08592 | 房地產投資 | 5 | |||
12 | 09092 | 投資銀行學 | 5 | |||
推薦選考課 | 13 | 00067 | 財務管理學 | 6 | ||
14 | 00076 | 國際金融 | 6 | |||
15 | 00079 | 保險學原理 | 5 | |||
16 | *05175 | 稅收籌劃 | 6 | |||
畢業(yè)考核 | 17 | 99037 | 投資學畢業(yè)考核 | 不計學分 | ||
其他要求 |
|