2016年中南財經(jīng)政法大學自考專升本助學班專業(yè)-視覺傳達設計
專業(yè)類別:助學班,專業(yè)代碼:???050405--獨立本科:050433--高升本:990131
序 | 課程名稱 | 課程代碼 | 學分 | 教材名稱 | 教材主編 | 出版社 | 出版時 | 層次 | 備注 | 考試安排 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 03706 | 2 | 《思想道德修養(yǎng) | 劉瑞復,李毅紅 | 高等教育 | 2008 | ???/td> | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
2 | 毛澤東思想、鄧小平理論和 | 03707 | 4 | 《毛澤東思想、 | 錢淦榮,羅正楷 | 北京大學 | 2008 | ???/td> | ||
3 | 大學語文 | 04729 | 4 | 《大學語文》 | 徐中玉,陶型傳 | 華東師范大學 | 2006 | 專科 | 【04-17PM】【10-23AM】 | |
4 | 素描(三) | 00599 | 3 | ???/td> | 技能考核 | |||||
5 | 色彩 | 00674 | 3 | 專科 | 技能考核 | |||||
6 | 構成(平面、色彩、立體) | 00675 | 8 | 專科 | 技能考核 | |||||
7 | 設計概論 | 00688 | 4 | 《藝術概論》( | 孫美蘭,蒲新成 | 高等教育 | 2008 | 專科 | 溝通課程 | 【04-17AM】【10-23AM】 |
8 | 計算機輔助圖形設計 | 00692 | 4 | ???/td> | 技能考核 | |||||
9 | 表現(xiàn)圖技法 | 00705 | 6 | ???/td> | 技能考核 | |||||
10 | 畫法幾何及工程制圖 | 00706 | 5 | 《土木工程制圖 | 宋兆全 | 武漢大學 | 2000 | ???/td> | 溝通課程 | 【04-17AM】【10-23AM】 |
11 | 建筑設計基礎 | 00707 | 4 | 《建筑初步》( | 田學哲 | 中國建筑工業(yè) | 1999 | 專科 | 【04-16AM】【10-22AM】 | |
12 | 裝飾材料與構造 | 00708 | 5 | 《建筑裝飾構造 | 林曉東 | 天津科學技術 | 1997 | ???/td> | 溝通課程 | 【04-16PM】【10-22PM】 |
13 | 室內設計 | 00709 | 8 | 專科 | 技能考核 | |||||
14 | 家具設計 | 00710 | 6 | ???/td> | 技能考核 | |||||
15 | 展示設計 | 00711 | 4 | ???/td> | 技能考核 | |||||
16 | 建筑工程定額預算 | 00712 | 4 | 《建筑工程概預 | 沈祥華 | 武漢理工大學 | 2004 | ???/td> | 【04-17PM】【10-23PM】 | |
17 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 03708 | 2 | 《中國近現(xiàn)代史 | 王順生,李 捷 | 高等教育 | 2008 | 本科 | - | 【04-16AM】【10-23AM】 |
18 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 4 | 《馬克思主義基 | 衛(wèi)興華 | 北京大學 | 2008 | 本科 | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
19 | 英語(二) | 00015 | 14 | 《大學英語自學 | 高遠 | 高等教育 | 1998 | 本科 |
溝通課程 2學年課程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
20 | 字體設計 | 00713 | 4 | 本科 |
學位課程 技能考核 |
|||||
21 | 包裝結構設計 | 02498 | 2 | 《包裝結構設計 | 孫誠 | 中國輕工業(yè) | 2008 | 本科 | 【04-15AM】【10-21AM】 | |
22 | 包裝結構設計(實踐) | 02499 | 1 | 本科 | ||||||
23 | 招貼畫設計 | 04025 | 4 | 本科 | 技能考核 | |||||
24 | POP與DM廣告設計 | 05054 | 5 | 本科 | 技能考核 | |||||
25 | 圖形創(chuàng)意 | 05421 | 4 | 本科 | 技能考核 | |||||
26 | 版面設計 | 05422 | 6 | 《版面設計基礎 | 沈曉麗 | 湖北美術 | 2008 | 本科 | 溝通課程,學位課程 | 【04-17PM】【10-23PM】 |
27 | 包裝設計 | 05426 | 6 | 本科 | 學位課程,技能考核 | |||||
28 | 系列書籍裝幀設計 | 05546 | 5 | 本科 | 技能考核 | |||||
29 | 企業(yè)形象設計(CIS) | 07072 | 7 | 《CIS設計教程 | 龐黎明,龐博 | 中國紡織 | 本科 |
溝通課程 1學年課程 |
【04-15PM】【10-21PM】 | |
30 | 廣告設計 | 07077 | 7 | 本科 | 技能考核 | |||||
31 | 計算機輔助設計 | 07079 | 5 | 本科 | 技能考核 | |||||
32 | 色彩與構成 | 07883 | 5 | 本科 | 技能考核 | |||||
33 | 視覺傳達設計(裝潢設計方 | 18942 | 0 | 本科 |