2016年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)自考專升本助學(xué)班專業(yè)-企業(yè)財(cái)務(wù)管理
專業(yè)類別:助學(xué)班,專業(yè)代碼:???020212--獨(dú)立本科:020213--高升本:990092
序 | 課程名稱 | 課程代碼 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 教材主編 | 出版社 | 出版時(shí) | 層次 | 備注 | 考試安排 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 03706 | 2 | 《思想道德修養(yǎng) | 劉瑞復(fù),李毅紅 | 高等教育 | 2008 | ???/td> | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
2 | 毛澤東思想、鄧小平理論和 | 03707 | 4 | 《毛澤東思想、 | 錢淦榮,羅正楷 | 北京大學(xué) | 2008 | ???/td> | ||
3 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)) | 00009 | 6 | 《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原 | 衛(wèi)興華,顧學(xué)榮 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué) | 2004 | ???/td> | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
4 | 大學(xué)語文 | 04729 | 4 | 《大學(xué)語文》 | 徐中玉,陶型傳 | 華東師范大學(xué) | 2006 | ???/td> | 【04-17PM】【10-23AM】 | |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 00018 | 2 | 《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基 | 楊明福 | 機(jī)械工業(yè) | 2005 | ???/td> | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 00019 | 2 | 專科 | ||||||
7 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 00020 | 6 | 《高等數(shù)學(xué)(一 | 章學(xué)誠 | 武漢大學(xué) | 2004 | ???/td> | 【04-17PM】【10-22PM】 | |
8 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 00041 | 5 | 《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)》 | 王俊生 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2004 | ???/td> | 【04-17AM】【10-23AM】 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)) | 00043 | 4 | 《經(jīng)濟(jì)法概論( | 劉文華 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2004 | ???/td> | 【04-17PM】【10-23PM】 | |
10 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 00065 | 6 | 《國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 黃書田,劉娟 | 中國人民大學(xué) | 2004 | 專科 | 【04-16PM】【10-22PM】 | |
11 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 00067 | 6 | 《財(cái)務(wù)管理學(xué)》 | 王慶成,李相國 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2006 | ???/td> | 【04-16AM】【10-22AM】 | |
12 | 企業(yè)管理概論 | 00144 | 5 | 《企業(yè)管理概論 | 劉仲康 | 武漢大學(xué) | 2005 | ???/td> | 【04-17PM】【10-23PM】 | |
13 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 00150 | 6 | 《金融理論與實(shí) | 周升業(yè) | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2000 | 專科 | 溝通課程 | 【04-16PM】【10-22PM】 |
14 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 00155 | 8 | 《中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 楊金觀,宗文龍 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2007 | ???/td> |
溝通課程 1學(xué)年課程 |
【04-17AM】【10-23AM】 |
15 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 00161 | 5 | 《財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 袁淳 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2008 | ???/td> | 溝通課程 | 【04-17PM】【10-23PM】 |
16 | 企業(yè)投資學(xué) | 00204 | 5 | 《企業(yè)投資學(xué)》 | 郎榮燊|和宏明 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2000 | ???/td> | 溝通課程 | 【04-16AM】【10-22AM】 |
17 | 企業(yè)融資學(xué) | 00205 | 5 | 《企業(yè)融資學(xué)》 | 荊新 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2001 | ???/td> | 溝通課程 | 【04-17AM】【10-23AM】 |
18 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 03708 | 2 | 《中國近現(xiàn)代史 | 王順生,李 捷 | 高等教育 | 2008 | 本科 | - | 【04-16AM】【10-23AM】 |
19 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 4 | 《馬克思主義基 | 衛(wèi)興華,趙家祥 | 北京大學(xué) | 2008 | 本科 | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
20 | 英語(二) | 00015 | 14 | 《大學(xué)英語自學(xué) | 高遠(yuǎn) | 高等教育 | 1998 | 本科 |
溝通課程 2學(xué)年課程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
21 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類 | 04183 | 5 | 《概率論與數(shù)理 | 柳金甫,王義東 | 武漢大學(xué) | 2006 | 本科 | 【04-17AM】【10-22AM】 | |
22 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 04184 | 4 | 《線性代數(shù)(經(jīng) | 劉吉佑,徐誠浩 | 武漢大學(xué) | 2006 | 本科 | 【04-16PM】【10-23AM】 | |
23 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 00051 | 3 | 《管理系統(tǒng)中計(jì) | 汪星明 | 武漢大學(xué) | 2004 | 本科 | 【04-16AM】【10-23PM】 | |
24 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí) | 00052 | 1 | 周山芙 | 本科 | |||||
25 | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 00058 | 5 | 《市場(chǎng)營銷學(xué)》 | 李先國,郭國慶 | 武漢大學(xué) | 2004 | 本科 | 【04-16AM】【10-22AM】 | |
26 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 00077 | 5 | 《金融市場(chǎng)學(xué)》 | 周升業(yè),王廣謙 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2004 | 本科 | 溝通課程 | |
27 | 中國稅制 | 00146 | 4 | 《中國稅制》 | 郝如玉 | 武漢大學(xué) | 2008 | 本科 | 【04-16PM】【10-22PM】 | |
28 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 00157 | 6 | 《管理會(huì)計(jì)》 | 余緒纓,蔡淑娥 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 1999 | 本科 |
溝通課程 學(xué)位課程 |
【04-16AM】【10-22AM】 |
29 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 00158 | 4 | 《資產(chǎn)評(píng)估》 | 劉玉平 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2006 | 本科 |
溝通課程 學(xué)位課程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
30 | 審計(jì)學(xué) | 00160 | 4 | 《審計(jì)學(xué)》 | 周勤業(yè) | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2000 | 本科 | 【04-17AM】【10-23AM】 | |
31 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 00207 | 6 | 《高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 湯谷良 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2001 | 本科 |
溝通課程 學(xué)位課程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
32 | 國際財(cái)務(wù)管理 | 00208 | 5 | 《國際財(cái)務(wù)管理 | 王化成 | 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 2001 | 本科 | 溝通課程 | 【04-16AM】【10-22AM】 |
33 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理畢業(yè)考核 | 09914 | 0 | 本科 |