高考交流群
2019年湖北大學(xué)知行學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2006年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
省份 | 批次 | 科類 | 批次線 | 錄取分?jǐn)?shù) |
廣東(文理) |
本科二批 | 文科 | 443 | 496 |
理科 | 376 | 414 | ||
內(nèi)蒙(文理) | 本科二批 | 文科 | 399 | 405 |
理科 | 336 | 340 | ||
江蘇(文理) |
本科三批 | 文科 | 281 | 295 |
理科 | 285 | 290 | ||
遼寧(文理) |
普通本科批 | 文科 | 461 | 469 |
理科 | 368 | 441 | ||
廣西(文理) |
本科二批 | 文科 | 403 | 417 |
理科 | 345 | 345 | ||
河北(文理) |
本科二批 | 文科 | 441 | 496 |
理科 | 358 | 432 | ||
貴州(文理) |
本科二批 | 文科 | 477 | 490 |
理科 | 379 | 390 | ||
江西(文理) |
二本A |
文科 | 496 | 525 |
理科 | 447 | 468 | ||
河南(文理) |
本科三批 | 文科 | 436 | 483 |
理科 | 374 | 419 | ||
浙江(文理) |
第二段 | 不分文理 | 490 | 521 |
重慶(文理) |
本科二批 | 文科 | 434 | 466 |
理科 | 428 | 448 | ||
海南(文理) |
本科三批 | 文科 | 497 | 568 |
理科 | 488 | 522 | ||
湖北(文理) | 本科二批 | 文科 | 441 | 482 |
理科 | 375 | 414 | ||
四川(文理) |
本科二批 | 文科 | 492 | 503 |
理科 | 458 | 462 | ||
安徽(文理) |
本科三批 | 文科 | 486 | 513 |
理科 | 432 | 456 | ||
云南(文理) |
三本 |
文科 | 490 | 493 |
理科 | 430 | 415 | ||
福建(文理) |
本科二批 | 文科 | 446 | 461 |
理科 | 378 | 391 | ||
陜西(文理) |
本科三批 | 文科 | 345 | 430 |
理科 | 332 | 358 | ||
新疆(文理) |
本科二批 | 文科 | 372 | 420 |
理科 | 341 | 383 | ||
湖南(文理) |
本科三批 | 文科 | 486 | 499 |
理科 | 409 | 435 | ||
山西(文理) |
第二批本科C類 | 文科 | 363 | 439 |
理科 | 323 | 372 | ||
湖北(??疲?/td> | 高職高專 | 文科 | 150 | 150 |
理科 | 150 | 150 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 417 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 454 | 415 | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 427 | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 503 | 410 | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 489 | 443 | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 535 | 451 | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 502 | 437 | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 494 | 437 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 511 | 440 | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 512 | 476 | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 510 | 462 | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 452 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 483 | 453 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 451 | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 522 | 445 | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 508 | 482 | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 516 | 466 | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 482 | 441 | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 477 | 443 | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 488 | 441 | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 482 | 456 | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 515 | 463 | 466 | 文科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
法語 | 2016 | 424 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營銷 | 2016 | 424 | 理科 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | 422 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2016 | 420 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 417 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
工程造價(jià) | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 413 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學(xué) | 2016 | 455 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營銷 | 2016 | 455 | 文科 | 二批 |
法語 | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
新聞學(xué) | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
工程造價(jià) | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
漢 語言文學(xué) |
2016 | 451 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 450 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 450 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
上一篇:2019年武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2006年到2015年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
下一篇:2019年三峽大學(xué)科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2006年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)