高考交流群
2019年武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2006年到2015年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2015 | 505 | 439 | -- | 360 | 三批 |
2014 | -- | 453 | -- | 380 | 三批 |
2013 | 482 | 432 | -- | 358 | 三批 |
2012 | 501 | 473 | -- | 400 | 三批 |
2011 | 551 | 494 | -- | 410 | 三批 |
2010 | 516 | 478 | -- | 400 | 三批 |
2009 | 502 | 472 | -- | 406 | 三批 |
2008 | 525 | 476 | -- | 410 | 三批 |
2007 | 514 | 490 | -- | 466 | 三批 |
2006 | 512 | 485 | -- | 466 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2015 | 484 | 465 | -- | 415 | 三批 |
2014 | -- | 463 | -- | 417 | 三批 |
2013 | 521 | 450 | -- | 406 | 三批 |
2012 | 516 | 494 | -- | 448 | 三批 |
2011 | 508 | 486 | -- | 430 | 三批 |
2010 | 494 | 464 | -- | 413 | 三批 |
2009 | 490 | 457 | -- | 410 | 三批 |
2008 | 493 | 461 | -- | 410 | 三批 |
2007 | 500 | 467 | -- | 446 | 三批 |
2006 | 517 | 482 | -- | 466 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2016 | 437 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 2016 | 435 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
汽車服務(wù)工程 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 425 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 423 | 理科 | 二批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 459 | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 455 | 文科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | 455 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 454 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
上一篇:2019年武漢大學(xué)東湖分校分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2014年到2016年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
下一篇:2019年湖北大學(xué)知行學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2006年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動