文華學院專升本文華學院(原華中科技大學文華學院),創(chuàng)辦于2003年5月26日,是經(jīng)教育部批準,由華中科技大學與武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司共同舉辦的普通全日制高校。2014年5月,教育部批準學校轉(zhuǎn)制并更名為文華學院。2015年,省教育廳批準文華學院開始招收“專升本”學生,我們歡迎有意向的應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生到文華繼續(xù)深造。2015年文華學院專升本招生有三個專業(yè):財務(wù)管理、工程管理、機械設(shè)計制造及其自動化。
2015年,省教育廳批準文華學院開始招收專升本考生。 主要招生專業(yè):英語、機械設(shè)計制造及其自動化、計算機科學與技術(shù)、工程管理、財務(wù)管理等。因為每年招生專業(yè)有所變動,請同學們參考近幾年的招生專業(yè)合理選擇報考專業(yè)。
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 | |
---|---|---|---|
2023年文華學院普通專升本:英語 | 86人 | 35人 | |
2023年文華學院普通專升本:廣告學 | 58人 | 135人 | |
2023年文華學院普通專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 100人 | 100人 | |
2023年文華學院普通專升本:電氣工程及其自動化 | 79人 | 79人 | |
2023年文華學院普通專升本:電子信息工程 | 29人 | 29人 | |
2023年文華學院普通專升本:計算機科學與技術(shù) | 101人 | 101人 | |
2023年文華學院普通專升本:工程管理 | 112人 | 112人 | |
2023年文華學院普通專升本:財務(wù)管理 | 135人 | 135人 | |
2023年文華學院普通專升本:電子商務(wù) | 101人 | 101人 | |
2023年文華學院普通專升本:退役士兵 | 89人 | 89人 | |
文華學院專升本溫馨提示:(括號)的計劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2022年文華學院專升本:英語 | 120人 | 120人 |
2022年文華學院專升本:廣告學 | 80人 | 80人 |
2022年文華學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 110人 | 110人 |
2022年文華學院專升本:電氣工程及其自動化 | 90人 | 90人 |
2022年文華學院專升本:電子信息工程 | 50人 | 50人 |
2022年文華學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 70人 | 70人 |
2022年文華學院專升本:工程管理 | 70人 | 70人 |
2022年文華學院專升本:財務(wù)管理 | 75人 | 75人 |
2022年文華學院專升本:電子商務(wù) | 75人 | 75人 |
2022年文華學院專升本:退役士兵總計劃 | 30人 | 30人 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2021年文華學院專升本:英語 | 120 | 120 |
2021年文華學院專升本:廣告學 | 60 | 60 |
2021年文華學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 110 | 110 |
2021年文華學院專升本:電氣工程及其自動化 | 80 | 80 |
2021年文華學院專升本:電子信息工程 | 70 | 70 |
2021年文華學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 90 | 90 |
2021年文華學院專升本:工程管理 | 120 | 120 |
2021年文華學院專升本:財務(wù)管理 | 100 | 100 |
2021年文華學院專升本:電子商務(wù) | 100 | 101 |
2021年文華學院專升本:退役士兵總計劃 | 20 | 19 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2020年文華學院專升本:英語 | 70 | 54 |
2020年文華學院專升本:廣告學 | 70 | 79 |
2020年文華學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | 86 |
2020文華學院專升本:電氣工程及其自動化 | 60 | 58 |
2020年文華學院專升本:電子信息工程 | 60 | 44 |
2020年文華學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 100 | 107 |
2020年文華學院專升本:工程管理 | 120 | 142 |
2020年文華學院專升本:財務(wù)管理 | 150 | 177 |
2020年文華學院專升本:電子商務(wù) | 100 | 100 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2019年文華學院專升本:英語 | 30 | 20 |
2019年文華學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 25 |
2019年文華學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 60 | 60 |
2019年文華學院專升本:工程管理 | 60 | 60 |
2019年文華學院專升本:財務(wù)管理 | 60 | 85 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2018年文華學院專升本:英語 | 30 | 20 |
2018年文華學院專升本:機械設(shè)計制造及其 | 30 | 25 |
2018年文華學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 60 | 60 |
2018年文華學院專升本:工程管理 | 60 | 60 |
2018年文華學院專升本:財務(wù)管理 | 60 | 85 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2017年文華學院專升本:英語 | 30 | 14 |
2017年文華學院專升本:機械設(shè)計制造及其 | 30 | 25 |
2017年文華學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 60 | 25 |
2017年文華學院專升本:工程管理 | 60 | 60 |
2017年文華學院專升本:財務(wù)管理 | 60 | 116 |
- 2024年文華學院普通專升本招生簡章 2024-03-20
- 2023年文華學院普通專升本招生簡章 2023-03-17
- 2022年文華學院普通專升本招生簡章 2022-03-23
- 2021年文華學院普通專升本招生簡章 2021-05-06
- 2020年文華學院普通專升本招生簡章 2020-06-29
- 2019年文華學院普通專升本招生簡章:招生專業(yè)及報名流程 2019-05-20
- 文華學院普通專升本2018年招生簡章專業(yè)及報考流程 2018-12-09
- 2017年文華學院普通專升本招生簡章 2017-04-15
- 2016年文華學院普通專升本招生簡章 2016-08-13
- 2016年文華學院普通專升本招生簡章 2016-05-09
- 2024年文華學院普通專升本學生入學須知 2024-08-02
- 2024年文華學院普通專升本補錄名單公示 2024-07-26
- 2024年文華學院普通專升本補錄工作公告 2024-07-15
- 2024年文華學院普通專升本擬錄取名單公示 2024-05-31
- 2024年文華學院普通專升本公共課、專業(yè)課及總成績查詢通知 2024-05-25
- 2024年文華學院普通專升本考試成績查詢通知 2024-05-20
- 文華學院專升本有什么優(yōu)勢?能考公務(wù)員嗎? 2024-04-26
- 文華學院專升本補錄上岸幾率大嗎?補錄需要什么條件? 2024-04-26
- 文華學院專升本有哪些專業(yè)可報?有學位證嗎? 2024-04-26
- 2024年文華學院專升本考試考生須知 2024-04-22
文華學院教務(wù)處
地址:湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)文華園路8號
聯(lián)系電話:027-87583638
教務(wù)處網(wǎng)址:湖北專升本考試報名官網(wǎng)
-
《大學語文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學語文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計算機基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計算機基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學英語》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學英語》精講班...自考培訓(xùn)
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。