2016年中南財經(jīng)政法大學(xué)自考專升本助學(xué)班專業(yè)-投資理財
專業(yè)類別:助學(xué)班,專業(yè)代碼:020177
序 | 課程名稱 | 課程代碼 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 教材主編 | 出版社 | 出版時 | 層次 | 備注 | 考試安排 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 03708 | 2 | 《中國近現(xiàn)代史 | 李 捷 | 高等教育 | 2008 | 本科 | - | 【04-16AM】【10-23AM】 |
2 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 4 | 《馬克思主義基 | 衛(wèi)興華,趙家祥 | 北京大學(xué) | 2008 | 本科 | 【04-16PM】【10-22AM】 | |
3 | 英語(二) | 00015 | 14 | 《大學(xué)英語自學(xué) | 高遠(yuǎn) | 高等教育 | 1998 | 本科 |
溝通課程 2學(xué)年課程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
4 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類 | 04183 | 5 | 《概率論與數(shù)理 | 柳金甫,王義東 | 武漢大學(xué) | 2006 | 本科 | 【04-17AM】【10-22AM】 | |
5 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 04184 | 4 | 《線性代數(shù)(經(jīng) | 劉吉佑,徐誠浩 | 武漢大學(xué) | 2006 | 本科 | 【04-16PM】【10-23AM】 | |
6 | 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用 | 00051 | 3 | 《管理系統(tǒng)中計 | 汪星明 | 武漢大學(xué) | 2004 | 本科 | 【04-16AM】【10-23PM】 | |
7 | 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用(實 | 00052 | 1 | 周山芙 | 本科 | |||||
8 | 金融市場學(xué) | 00077 | 5 | 《金融市場學(xué)》 | 周升業(yè) | 中國財政經(jīng)濟(jì) | 2004 | 本科 | ||
9 | 金融學(xué)概論 | 04762 | 5 | 《金融學(xué)》 | 朱新蓉 | 中國金融 | 2005 | 本科 |
溝通課程 學(xué)位課程 |
【04-16AM】【10-22AM】 |
10 | 稅收籌劃 | 05175 | 6 | 《稅收籌劃》 | 李大明 | 中國財政經(jīng)濟(jì) | 2005 | 本科 | 溝通課程 | 【04-16AM】【10-22AM】 |
11 | 投資學(xué) | 07250 | 6 | 《投資學(xué)》 | 張中華 | 高等教育 | 2007 | 本科 | 溝通課程 | 【04-16PM】【10-22PM】 |
12 | 理財學(xué) | 08019 | 4 | 《金融理財》 | 張純威 | 中國金融 | 2007 | 本科 | 學(xué)位課程 | 【04-17PM】【10-23PM】 |
13 | 金融營銷 | 08591 | 5 | 《金融營銷學(xué)》 | 萬后芬 | 中國金融 | 2003 | 本科 | 【04-17AM】【10-23AM】 | |
14 | 房地產(chǎn)投資 | 08592 | 5 | 《房地產(chǎn)投資分 | 劉正山 | 東北財經(jīng) | 2006 | 本科 | 【04-16PM】【10-22PM】 | |
15 | 金融衍生品投資 | 08593 | 6 | 《衍生金融工具 | 葉永剛 | 中國金融 | 2004 | 本科 |
溝通課程 學(xué)位課程 |
【04-17PM】【10-23PM】 |
16 | 投資理財畢業(yè)考核 | 18594 | 0 | 本科 |