高考交流群
2023武昌首義學院湖北省各專業(yè)招生計劃已經(jīng)公布了,有報考武昌首義學院的考生,可以來了解看看具體招生計劃,希望小編的解答可以幫助到大家!
專業(yè) | 學制 | 招生科類 | 計劃數(shù) | 學費標準 |
計算機科學與技術(shù) | 四年 | 物理 | 108 | 22800元/年 |
計算機科學與技術(shù)(中職技能高考)計算機類 | 四年 | 文理綜合 | 30 | 22800元/年 |
軟件工程 | 四年 | 物理 | 82 | 22800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 物理 | 18 | 22800元/年 |
電子信息工程 | 四年 | 物理 | 57 | 22800元/年 |
電子信息工程(中職技能高考)電氣電子類 | 四年 | 文理綜合 | 40 | 22800元/年 |
人工智能 | 四年 | 物理 | 30 | 22800元/年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 25 | 22800元/年 |
計算機科學與技術(shù)(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 63 | 26800元/年 |
軟件工程(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 66 | 26800元/年 |
通信工程(5G特色班) | 四年 | 物理 | 35 | 25800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 42 | 25800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理 | 84 | 22800元/年 |
機械電子工程 | 四年 | 物理 | 68 | 22800元/年 |
自動化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 41 | 26800元/年 |
機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 59 | 26800元/年 |
機器人工程 | 四年 | 物理 | 72 | 25800元/年 |
土木工程 | 四年 | 物理 | 34 | 22800元/年 |
給排水科學與工程 | 四年 | 物理 | 19 | 22800元/年 |
工程造價 | 四年 | 物理 | 32 | 22800元/年 |
環(huán)境工程 | 四年 | 物理 | 15 | 22800元/年 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 17 | 22800元/年 |
生物工程(中職技能高考)農(nóng)學類 | 四年 | 文理綜合 | 50 | 22800元/年 |
智能建造(城鐵優(yōu)才班) | 四年 | 物理 | 58 | 22800元/年 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 四年 | 歷史 | 93 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 38 | 22800元/年 | |
金融學 | 四年 | 歷史 | 37 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 24 | 22800元/年 | |
財務管理 | 四年 | 歷史 | 27 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 25 | 22800元/年 | |
會計學 | 四年 | 歷史 | 50 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 23 | 22800元/年 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 歷史 | 15 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 16 | 22800元/年 | |
市場營銷(數(shù)字化營銷方向) | 四年 | 歷史 | 19 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 20 | 22800元/年 | |
金融科技 | 四年 | 歷史 | 11 | 25800元/年 |
四年 | 物理 | 16 | 25800元/年 | |
會計學(英國皇家特許管理會計師方向) | 四年 | 歷史 | 15 | 25800元/年 |
四年 | 物理 | 20 | 25800元/年 | |
法學 | 四年 | 歷史 | 74 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 22 | 22800元/年 | |
新聞學(智能新聞傳播方向) | 四年 | 歷史 | 21 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 18 | 22800元/年 | |
廣播電視學 | 四年 | 歷史 | 11 | 22800元/年 |
(視聽新媒體方向) | 四年 | 物理 | 10 | 22800元/年 |
漢語言文學 | 四年 | 歷史 | 84 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 31 | 22800元/年 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 歷史 | 79 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 26 | 22800元/年 | |
廣播電視編導 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 52 | 24800元/年 |
設計學類[視覺傳達設計、環(huán)境設計、環(huán)境設計(景觀設計)、產(chǎn)品設計] | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 177 | 25800元/年 |
動畫(數(shù)字媒體) | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 47 | 25800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 30 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 76 | 12800元/年 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理(騰訊云特色班)中職技能高考(財經(jīng)類) | 三年 | 文理綜合 | 35 | 12800元/年 |
市場營銷(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 21 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 11 | 12800元/年 | |
市場營銷(騰訊云特色班)中職技能高考(旅游類) | 三年 | 文理綜合 | 25 | 12800元/年 |
市場營銷(騰訊云特色班)中職技能高考(汽修類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
市場營銷(騰訊云特色班)中職技能高考(學前教育類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
市場營銷(騰訊云特色班)中職技能高考(護理類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
航空物流管理 | 三年 | 歷史 | 18 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 10 | 12800元/年 | |
航空物流管理中職技能高考(財經(jīng)類) | 三年 | 文理綜合 | 20 | 12800元/年 |
計算機應用技術(shù)(華為云特色班) | 三年 | 歷史 | 24 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 78 | 16800元/年 | |
計算機應用技術(shù)(華為云特色班)中職技能高考(計算機類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 16800元/年 |
計算機應用技術(shù)(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 27 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 78 | 16800元/年 | |
計算機應用技術(shù)(騰訊云特色班)中職技能高考(計算機類 ) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 16800元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班) | 三年 | 歷史 | 25 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 76 | 12800元/年 | |
現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班)中職技能高考(計算機類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
機械制造及自動化 | 三年 | 歷史 | 11 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 53 | 12800元/年 | |
機械制造及自動化中職技能高考(機械類) | 三年 | 文理綜合 | 30 | 12800元/年 |
機電一體化技術(shù)(工業(yè)機器人方向) | 三年 | 歷史 | 30 | 15800元/年 |
三年 | 物理 | 189 | 15800元/年 | |
機電一體化技術(shù)(工業(yè)機器人方向)中職技能高考(機械類) | 三年 | 文理綜合 | 50 | 15800元/年 |
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 歷史 | 14 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 44 | 12800元/年 | |
電氣自動化技術(shù)中職技能高考(電氣電子類) | 三年 | 文理綜合 | 50 | 12800元/年 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 三年 | 歷史 | 26 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 45 | 12800元/年 | |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向)中職技能高考(建筑技術(shù)類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向)中職技能高考(財經(jīng)類) | 三年 | 文理綜合 | 25 | 12800元/年 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向)中職技能高考(農(nóng)學類) | 三年 | 文理綜合 | 25 | 12800元/年 |
合計:本科2246人、???426人 |
以上就是2023武昌首義學院湖北省各專業(yè)招生計劃啦,想必大家看完我的解答,都了解清楚了嗎?
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動