高考交流群
2023黃岡師范學(xué)院湖北省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表已經(jīng)公布了,有報考黃岡師范學(xué)院的考生,可以來了解看看具體錄取情況哦!
院校專業(yè)組 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 1 | 漢語言文學(xué)(師范) | 歷史 | 20 | 20 | 558 | 526 | 536.8 |
2 | 地理科學(xué)(師范) | 歷史 | 60 | 60 | 572 | 518 | 530 | |
C11811 | 3 | 生物科學(xué)(師范) | 物理 | 60 | 60 | 575 | 518 | 534.7 |
C11812 | 4 | 體育教育(師范) | 體育 | 130 | 130 | 567.75 | 531.75 | 535.7 |
5 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 40 | 40 | 539 | 530.75 | 531.4 | |
C11813 | 6 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 63 | 63 | 596 | 586.4 | 589.5 |
C11814 | 7 | 動畫 | 藝術(shù) | 16 | 16 | 594.8 | 589.2 | 590.5 |
8 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 17 | 17 | 598 | 590.4 | 592 | |
9 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 17 | 17 | 599.6 | 589.2 | 590.4 | |
C11815 | 10 | 動畫(中外合作) | 藝術(shù) | 95 | 95 | 586.8 | 564 | 568.5 |
C11816 | 11 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 168 | 168 | 720.13 | 680.77 | 695.8 |
C11817 | 12 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 74 | 74 | 735.27 | 707.73 | 718.7 |
C11818 | 13 | 表演(戲劇方向) | 藝術(shù) | 27 | 27 | 663.52 | 641.45 | 649 |
14 | 表演(戲曲方向) | 藝術(shù) | 21 | 21 | 654.39 | 632.97 | 637.5 | |
C11819 | 15 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 22 | 22 | 250.4 | 247.6 | 248.3 |
C11820 | 16 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 133 | 133 | 621.54 | 602.48 | 609 |
17 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 18 | 18 | 617.26 | 606.46 | 611.9 | |
C11821 | 18 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù) | 8 | 8 | 601.1 | 589.84 | 593.9 |
C11801 | 19 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 歷史 | 34 | 34 | 515 | 504 | 509.8 |
20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史 | 21 | 21 | 512 | 505 | 509.6 | |
21 | 法學(xué) | 歷史 | 29 | 29 | 528 | 515 | 518.3 | |
22 | 社會工作 | 歷史 | 9 | 9 | 513 | 507 | 509.3 | |
23 | 學(xué)前教育(師范) | 歷史 | 45 | 45 | 516 | 505 | 509 | |
24 | 小學(xué)教育(師范) | 歷史 | 28 | 28 | 526 | 514 | 516.4 | |
25 | 漢語言文學(xué)(師范) | 歷史 | 178 | 178 | 534 | 517 | 520.6 | |
26 | 漢語國際教育 | 歷史 | 30 | 30 | 518 | 510 | 513.1 | |
27 | 秘書學(xué) | 歷史 | 30 | 30 | 515 | 505 | 511.6 | |
28 | 英語(師范) | 歷史 | 76 | 76 | 527 | 509 | 513.4 | |
29 | 日語 | 歷史 | 46 | 46 | 513 | 505 | 509 | |
30 | 翻譯 | 歷史 | 22 | 22 | 515 | 505 | 508.4 | |
31 | 商務(wù)英語 | 歷史 | 24 | 24 | 514 | 505 | 507.1 | |
32 | 廣播電視學(xué) | 歷史 | 20 | 20 | 514 | 506 | 509.9 | |
33 | 歷史學(xué)(師范) | 歷史 | 42 | 42 | 531 | 514 | 516.7 | |
34 | 工商管理 | 歷史 | 30 | 30 | 513 | 505 | 507.5 | |
35 | 會計學(xué) | 歷史 | 32 | 32 | 525 | 512 | 514.7 | |
36 | 土地資源管理 | 歷史 | 20 | 20 | 517 | 505 | 511.1 | |
37 | 物流管理 | 歷史 | 18 | 18 | 511 | 504 | 505.7 | |
38 | 電子商務(wù) | 歷史 | 18 | 18 | 510 | 505 | 506.1 | |
39 | 旅游管理 | 歷史 | 12 | 12 | 505 | 504 | 504.8 | |
C11802 | 40 | 會計學(xué) | 歷史 | 20 | 20 | 513 | 499 | 502.9 |
C11803 | 41 | 地理科學(xué)(師范) | 歷史 | 29 | 29 | 522 | 509 | 514.2 |
C11804 | 42 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史 | 24 | 24 | 520 | 510 | 511.5 |
43 | 思想政治教育(師范) | 歷史 | 46 | 46 | 528 | 512 | 515.8 | |
C11805 | 44 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 物理 | 20 | 20 | 508 | 500 | 503.6 |
45 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理 | 12 | 12 | 510 | 502 | 503.8 | |
46 | 法學(xué) | 物理 | 20 | 20 | 526 | 510 | 516 | |
47 | 社會工作 | 物理 | 7 | 7 | 506 | 503 | 503.9 | |
48 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 76 | 76 | 533 | 501 | 506.4 | |
49 | 小學(xué)教育(師范) | 物理 | 20 | 20 | 533 | 511 | 515.1 | |
50 | 英語(師范) | 物理 | 60 | 60 | 531 | 508 | 514.3 | |
51 | 翻譯 | 物理 | 8 | 8 | 520 | 502 | 507 | |
52 | 商務(wù)英語 | 物理 | 6 | 6 | 504 | 501 | 502.2 | |
53 | 廣播電視學(xué) | 物理 | 11 | 11 | 506 | 502 | 503.5 | |
54 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 108 | 108 | 528 | 511 | 516.6 | |
55 | 信息與計算科學(xué) | 物理 | 30 | 30 | 518 | 505 | 507.3 | |
56 | 物理學(xué)(師范) | 物理 | 76 | 76 | 524 | 505 | 510.2 | |
57 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 物理 | 45 | 45 | 529 | 504 | 508.2 | |
58 | 車輛工程 | 物理 | 25 | 25 | 515 | 501 | 504.4 | |
59 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 55 | 55 | 539 | 512 | 516.6 | |
60 | 電子信息工程 | 物理 | 38 | 38 | 523 | 508 | 512.2 | |
61 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 17 | 17 | 509 | 505 | 506.7 | |
62 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 17 | 17 | 510 | 502 | 505.1 | |
63 | 人工智能 | 物理 | 22 | 22 | 522 | 510 | 512.6 | |
64 | 機(jī)器人工程 | 物理 | 26 | 26 | 510 | 504 | 506.2 | |
65 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 物理 | 40 | 40 | 520 | 506 | 510.1 | |
66 | 軟件工程 | 物理 | 75 | 75 | 525 | 507 | 512.9 | |
67 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理 | 15 | 15 | 516 | 505 | 507.1 | |
68 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 30 | 30 | 521 | 506 | 508.9 | |
69 | 土木工程 | 物理 | 58 | 58 | 520 | 500 | 503.2 | |
70 | 飛行器制造工程 | 物理 | 43 | 43 | 516 | 500 | 504.7 | |
71 | 生物工程 | 物理 | 30 | 30 | 509 | 501 | 504.1 | |
72 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 30 | 30 | 509 | 501 | 503.9 | |
73 | 工程造價 | 物理 | 48 | 48 | 508 | 501 | 503.1 | |
74 | 工商管理 | 物理 | 15 | 15 | 513 | 502 | 504.3 | |
75 | 會計學(xué) | 物理 | 28 | 28 | 529 | 505 | 511.4 | |
76 | 土地資源管理 | 物理 | 10 | 10 | 506 | 501 | 503.1 | |
77 | 物流管理 | 物理 | 12 | 12 | 506 | 501 | 502 | |
78 | 電子商務(wù) | 物理 | 12 | 12 | 506 | 501 | 502.1 | |
C11806 | 79 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 30 | 30 | 529 | 497 | 506 |
80 | 物理學(xué)(師范) | 物理 | 20 | 20 | 515 | 496 | 503.1 | |
C11807 | 81 | 化學(xué)(師范) | 物理 | 86 | 86 | 521 | 499 | 504.9 |
82 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 35 | 35 | 511 | 497 | 499.7 | |
83 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理 | 35 | 35 | 510 | 496 | 498.3 | |
84 | 制藥工程 | 物理 | 35 | 35 | 509 | 496 | 499 | |
C11808 | 85 | 生物科學(xué)(師范) | 物理 | 99 | 99 | 526 | 504 | 509.9 |
86 | 食品科學(xué)與工程 | 物理 | 20 | 20 | 511 | 499 | 501.6 | |
87 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 30 | 30 | 504 | 499 | 501.3 | |
88 | 中藥學(xué) | 物理 | 35 | 35 | 503 | 499 | 500 | |
C11809 | 89 | 地理科學(xué)(師范) | 物理 | 30 | 30 | 536 | 513 | 516.6 |
C11822 | 90 | 學(xué)前教育(師范) | 中職 | 40 | 40 | 670 | 621 | 635.05 |
以上就是2023黃岡師范學(xué)院湖北省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表啦,有需要的考生,可以來看看詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)哦!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動