2023湖北中醫(yī)藥大學本科招生計劃已經公布啦,有報考湖北中醫(yī)藥大學的考生,可以看看自己報考的專業(yè)招生情況,有興趣的考生可以來了解看看哦!
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
1 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 23 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 23 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
3 | 中醫(yī)學 | 46 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
4 | 中醫(yī)學 | 46 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
5 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 23 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
6 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 23 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
7 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向培養(yǎng)) | 50 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
8 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向培養(yǎng)) | 50 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
9 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(5+3一體化) | 13 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(5+3一體化) | 13 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
11 | 中醫(yī)骨傷科學 | 20 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
12 | 中醫(yī)骨傷科學 | 35 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
13 | 針灸推拿學 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
14 | 針灸推拿學 | 15 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
15 | 針灸推拿學(針刀方向) | 7 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
16 | 針灸推拿學(針刀方向) | 8 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
17 | 康復治療學 | 27 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
18 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)(5+3一體化) | 14 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
19 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)(5+3一體化) | 14 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
20 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 124 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
21 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 122 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
22 | 醫(yī)學影像技術 | 32 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
23 | 中藥學 | 100 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
24 | 藥學 | 97 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
25 | 制藥工程 | 13 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
26 | 藥物制劑 | 58 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
27 | 中藥資源與開發(fā) | 28 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
28 | 中藥制藥 | 25 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
29 | 醫(yī)學檢驗技術 | 109 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
30 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 22 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
31 | 食品質量與安全 | 16 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
32 | 生物技術 | 31 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
33 | 醫(yī)學實驗技術 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
34 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 25 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:不提科目要求 |
35 | 醫(yī)學信息工程 | 87 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:不提科目要求 |
36 | 物聯(lián)網工程 | 28 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:不提科目要求 |
37 | 護理學 | 57 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
38 | 護理學 | 160 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
39 | 助產學 | 8 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
40 | 助產學 | 14 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
41 | 市場營銷 | 10 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
42 | 市場營銷 | 46 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
43 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
44 | 公共事業(yè)管理 | 13 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
45 | 物流管理 | 10 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
46 | 物流管理 | 11 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
47 | 保險學 | 10 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
48 | 保險學 | 19 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
49 | 國際商務 | 11 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
50 | 國際商務 | 20 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
51 | 應用心理學 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
52 | 應用心理學 | 45 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
53 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
54 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 8 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
55 | 漢語國際教育 | 31 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
56 | 藥事管理 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
57 | 藥事管理 | 15 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
58 | 英語 | 9 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
59 | 英語 | 40 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
60 | 商務英語 | 5 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
61 | 商務英語 | 16 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
62 | 運動康復 | 27 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
63 | 運動康復 | 26 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
64 | 健康服務與管理 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
65 | 健康服務與管理 | 10 | 綜合改革 | 本科批 | — | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
66 | 中醫(yī)學(國家專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
67 | 中醫(yī)學(國家專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
68 | 針灸推拿學(國家專項計劃) | 4 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
69 | 針灸推拿學(國家專項計劃) | 4 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
70 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(國家專項計劃) | 4 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
71 | 中藥學(國家專項計劃) | 4 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
72 | 藥學(國家專項計劃) | 4 | 綜合改革 | 本科批 | 國家專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
73 | 中醫(yī)學(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
74 | 中醫(yī)學(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
75 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
76 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
77 | 針灸推拿學(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
78 | 針灸推拿學(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
79 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
80 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求: 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
81 | 中藥學(地方專項計劃) | 10 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
82 | 藥學(地方專項計劃) | 10 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
83 | 制藥工程(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
84 | 藥物制劑(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
85 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
86 | 醫(yī)學檢驗技術(地方專項計劃) | 5 | 綜合改革 | 本科批 | 地方專項 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 (1門科目考生必須選考方可報考) |
87 | 護理學(中外合作辦學) | 50 | 綜合改革 | 本科批 | 中外合作辦學 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理,再選科目要求:不提科目要求 |
88 | 護理學(中外合作辦學) | 50 | 綜合改革 | 本科批 | 中外合作辦學 | 2023 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史,再選科目要求:不提科目要求 |
以上就是2023湖北中醫(yī)藥大學本科招生計劃啦,大家都了解清楚了嗎?
下一篇:2023湖北工程學院招生計劃
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動