中南財經政法大學2015年貧困專項分專業(yè)計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中南財經政法大學貧困專項分專業(yè)計劃已公布,詳情如下:
根據(jù)中南財經政法大學2015年招生簡章,經審查,擬確定中南財經政法大學2015年貧困專項分專業(yè)計劃表,現(xiàn)公示如下:
專業(yè) | 分科 | 人數(shù) | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
270 | 8 | 5 | 8 | 3 | 25 | 15 | 27 | 12 | 18 | 8 | 1 | 13 | 20 | 22 | 22 | 3 | 20 | 26 | 3 | 4 | 7 | ||
國際政治 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
哲學 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
社會學 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
國際商務 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
經濟學 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
財政學 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
稅收學 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
稅收學(注稅) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
房地產開發(fā)與管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
金融學 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保險學 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
投資學 | 文 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工程造價 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保險學(精算) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學 | 文 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
理 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
法學(民商法) | 文 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法學(涉外) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學(政府法制) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學(刑事司法) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日語 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法語 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
商務英語 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新聞學 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
貿易經濟 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
管理科學 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
電子商務(管理) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
會計學 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
會計學(注會) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
財務管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
勞動關系 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城市管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融數(shù)學 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電子商務(技術) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動