高考交流群
2019年武漢交通職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2015年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
省份 | 批次 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 |
湖北省 |
藝術(shù)類 |
藝術(shù) | 296 |
直招士官 | 理科 | 325 | |
專本銜接 | 理科 | 367 | |
高職高專 | 理科 | 332 | |
文科 | 362 | ||
分類投檔 | 理科 | 215 | |
文科 | 215 | ||
技能高考 |
財經(jīng)類 |
488 | |
電氣電子類 | 349 | ||
機(jī)械類 | 307 | ||
計算機(jī)類 |
581 | ||
建筑設(shè)計類 |
211 |
||
旅游類 | 474 | ||
汽修類 | 343 | ||
安徽省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 562 |
直招士官 |
理工類 |
321 | |
普通專科 | 理工類 | 347 | |
普通???/td> | 文史類 | 413 | |
福建省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 440 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 436 | |
普通專科 | 理工類 | 266 | |
普通???/td> | 文史類 | 367 | |
甘肅省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 143 |
普通???/td> | 理工類 | 319 | |
普通???/td> | 文史類 | 242 | |
廣東省 |
普通???/td> | 藝術(shù)類 | 423 |
普通專科 | 理工類 | 202 | |
普通???/td> | 文史類 | 340 | |
廣西壯族自治區(qū) |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 477 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 515 | |
普通專科 | 理工類 | 237 | |
普通???/td> | 文史類 | 256 | |
貴州省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 195 |
普通???/td> | 理工類 | 329 | |
普通專科 | 文史類 | 398 | |
海南省 |
普通???/td> | 理工類 | 435 |
普通???/td> | 文史類 | 420 | |
河北省 |
普通???/td> | 理工類 | 266 |
普通???/td> | 文史類 | 333 | |
河南省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 186 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 188 | |
直招士官 | 理工類 | 316 | |
普通???/td> | 理工類 | 333 | |
普通???/td> | 文史類 | 363 | |
黑龍江省 |
普通???/td> | 理工類 | 279 |
普通專科 | 文史類 | 266 | |
湖南省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 492 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 578 | |
普通???/td> | 理工類 | 364 | |
普通專科 | 文史類 | 433 | |
吉林省 |
普通???/td> | 理工類 | 253 |
普通???/td> | 文史類 | 341 | |
江蘇省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 370 |
普通專科 | 理工類 | 241 | |
普通???/td> | 文史類 | 249 | |
江西省 |
普通專科 | 藝術(shù)類 | 195 |
普通???/td> | 理工類 | 358 | |
普通???/td> | 文史類 | 390 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) |
普通專科 | 藝術(shù)類 | 180 |
普通???/td> | 理工類 | 221 | |
普通???/td> | 文史類 | 252 | |
寧夏回族自治區(qū) |
普通???/td> | 理工類 | 248 |
普通專科 | 文史類 | 262 | |
青海省 |
普通???/td> | 理工類 | 220 |
普通專科 | 文史類 | 220 | |
山東省 |
普通???/td> | 藝術(shù)文 | 483 |
普通專科 | 藝術(shù)理 | 479 | |
直招士官 | 理工類 | 325 | |
普通???/td> | 理工類 | 301 | |
普通???/td> | 文史類 | 388 | |
山西省 |
普通專科 | 理工類 | 233 |
普通???/td> | 文史類 | 295 | |
陜西省 |
普通???/td> | 理工類 | 201 |
上海市 |
藝術(shù)類 | 綜合改革 | 157 |
普通???/td> | 綜合改革 | 223 | |
四川省 |
普通???/td> | 藝術(shù)類 | 204 |
普通專科 | 理工類 | 301 | |
普通???/td> | 文史類 | 400 | |
天津市 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 338 |
普通專科 | 理工類 | 207 | |
新疆維吾爾自治區(qū) |
普通???/td> | 理工類 | 295 |
普通???/td> | 文史類 | 294 | |
云南省 |
普通???/td> | 藝術(shù)類 | 201 |
普通專科 | 理工類 | 342 | |
普通???/td> | 文史類 | 411 | |
浙江省 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 472 |
普通???/td> | 綜合改革 | 388 | |
重慶市 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 196 |
普通???/td> | 理工類 | 145 | |
普通專科 | 文史類 | 212 |
省份 | 批次 | 科類 | 錄取分 |
湖北 | 藝 術(shù) 類 | 藝術(shù) | 327 |
直招士官 | 理科 | 263 | |
專本連讀 | 理科 | 335 | |
高職高專 | 理科 | 295 | |
文科 | 313 | ||
分類投檔 | 理科 | 200 | |
文科 | 208 | ||
技能高考 | 機(jī)械類 | 417 | |
電子類 | 366 | ||
計算機(jī)類 | 547 | ||
會計類 | 560 | ||
旅游類 | 421 | ||
山東 | 直招士官 | 理科 | 263 |
藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 411 | |
藝術(shù)理 | 248 | ||
專科 | 理科 | 245 | |
文科 | 335 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 186 |
???/td> | 理科 | 217 | |
文科 | 226 | ||
江蘇 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 380 |
專科 | 文科 | 244 | |
廣西 | 藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 456 |
藝術(shù)理 | 481 | ||
???/td> | 理科 | 236 | |
文科 | 269 | ||
寧夏 | ???/td> | 理科 | 358 |
文科 | 237 | ||
陜西 | ???/td> | 理科 | 259 |
文科 | 352 | ||
浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 445 |
專科 | 綜合改革 | 395 | |
福建 | 藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 402 |
藝術(shù)理 | 383 | ||
???/td> | 理科 | 248 | |
文科 | 322 | ||
河南 | 藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 205 |
藝術(shù)理 | 201 | ||
直招士官 | 理科 | 218 | |
???/td> | 理科 | 285 | |
文科 | 285 | ||
云南 | 專科 | 理科 | 384 |
文科 | 322 | ||
安徽 | 直招士官 | 理科 | 354 |
???/td> | 理科 | 338 | |
文科 | 350 | ||
江西 | ???/td> | 理科 | 356 |
文科 | 369 | ||
四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 191 |
專科 | 理科 | 311 | |
文科 | 374 | ||
重慶 | ??铺崆芭?/td> | 理科 | 187 |
文科 | 170 | ||
???/td> | 理科 | 166 | |
文科 | 249 | ||
湖南 | ???/td> | 理科 | 341 |
文科 | 406 | ||
廣東 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 225 |
???/td> | 理科 | 183 | |
文科 | 222 | ||
吉林 | 專科 | 理科 | 252 |
河北 | ???/td> | 理科 | 211 |
文科 | 272 | ||
山西 | 專科 | 理科 | 144 |
文科 | 265 | ||
貴州 | ???/td> | 理科 | 288 |
文科 | 339 | ||
甘肅 | ???/td> | 理科 | 290 |
文科 | 347 | ||
新疆 | ???/td> | 理科 | 188 |
文科 | 221 | ||
青海 | ???/td> | 理科 | 256 |
文科 | 222 | ||
黑龍江 | 專科 | 理科 | 211 |
文科 | 217 | ||
天津 | 藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 397 |
???/td> | 文科 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:2019年長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2006年到2016年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
下一篇:2019年長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含20015年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動