2019年江漢大學文理學院分數線預測(含2006年到2016年錄取分數線對比)
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 396 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 456 | 396 | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 411 | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 457 | 398 | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 514 | 431 | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 517 | 438 | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 515 | 433 | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 488 | 433 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 502 | 436 | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 513 | 477 | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 500 | 461 | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 430 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 484 | 438 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 435 | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 473 | 434 | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 514 | 469 | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 519 | 451 | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 491 | 433 | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 471 | 431 | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 490 | 432 | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 489 | 457 | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 504 | 469 | 466 | 文科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
新聞傳播學類 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
電子信息類 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
法語 | 2016 | 397 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 |
2016 | 395 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 394 | 理科 | 二批 |
外國 語言文學類 |
2016 | 394 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 392 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 392 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 392 | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
應用心理學 | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
法語 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
外國語言文學類 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 426 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動