2019年湖北民族學院科技學院分數(shù)線預測(含2006年到2016年錄取分數(shù)線對比)
招生來源 | 批次 | 文史 |
理工 |
湖北 | 本二批 | 406 | 345 |
重慶 |
本二批 | 436 | 395 |
江西 |
本二批A段 | 458 | 422 |
安徽 |
本二批 | 440 | 413 |
云南 |
本二批 | 465 | 410 |
福建 |
本二批 | 380 | 333 |
廣西 |
本二批 | 387 | 318 |
四川 |
本二批 | 470 | 436 |
貴州 |
本二批 | 453 | 361 |
寧夏 |
本三批 | 407 | 328 |
甘肅 |
本三批 | 383 | 337 |
內蒙古 |
本二批 | 375 | 328 |
山西 |
本二批C | ||
河南 |
本二批 | 389 | 342 |
江蘇 |
本二批 | 281 | 269 |
廣東 |
本二批 | 418 | 360 |
海南 |
本二批 | ||
湖南 |
本三批 | 441 | 383 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 395 | 350 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 415 | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 461 | 389 | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 491 | 426 | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 516 | 437 | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 501 | 429 | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 484 | 431 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 492 | 436 | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 499 | 477 | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 495 | 451 | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 422 | 403 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 435 | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 479 | 427 | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 514 | 464 | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 504 | 452 | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 482 | 436 | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 480 | 430 | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 497 | 435 | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 488 | 457 | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 489 | 450 | 466 | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動