高考交流群
2019年湖北經(jīng)濟學(xué)院高考錄取分數(shù)線預(yù)測(含2006年到2018年分數(shù)線對比)
省份 | 文史類 |
理工類 |
||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津市 |
522 | 510.1 | 522 | 492.11 |
河北省 |
579 | 565.117131120 | 537 | 522.112106125 |
山西省 |
545 | 538.104119198 | 519 | 500.100091222 |
內(nèi)蒙古 |
523 | 494 | 496 | 480 |
遼寧省 |
563 | 557.1141061 | 563 | 559.1191191 |
吉林省 |
518 | 500 | 528 | 510 |
黑龍江 |
508 | 496.101117177 | 501 | 490.3095114183 |
江蘇省 |
336 | 330 | 334 | 328 |
浙江省 |
589 | 567 | 不分文理 | |
安徽省 |
567 | 561.999 | 529 | 515.4239 |
福建省 |
||||
江西省 |
577 | 572 | 547 | 533 |
山東省 |
569 | 566.1112 | 536 | 534.1121 |
河南省 |
568 |
553.12 2118008 |
537 | 507.090104015 |
湖北提前批( 體育) |
540 | 523.750445 | (不分文理) | |
湖北一批 | 599 | 570.108112131 | 569 | 528.112112112 |
湖北一批(國家專項) | 590 | 576.100137128 | 552 | 528.100123120 |
湖北一批(地方專項) | 584 | 572.103130120 | 531 | 521.105120122 |
湖北二批 | ||||
湖北二批(中外合作) | ||||
湖北二批(地方專項) | ||||
湖南省 |
578 | 575.108136107 | 531 | 518.105101123 |
廣東省 |
547 | 541 | 505 | 491.92 |
廣西區(qū) |
558 | 534.99 | 524 | 494.96 |
海南省 |
660 | 652.02 | 623 | 600.04 |
重慶市 |
519 | 512.152096128 | 523 | 511.199094111 |
四川省 |
568 | 551.096214123 | 562 | 539.094205105 |
貴州省 |
583 | 563.0987736 | 509 | 475.0952403 |
云南省 |
588 | 569.95011521 | 536 | 517.950101194 |
陜西省 |
521 | 516.109103 | 484 | 477.104088 |
甘肅省 |
||||
青海省 |
471 | 467.099176072 | 426 | 406.088118093 |
寧夏區(qū) |
530 | 499.223092089 | 462 | 439.124102102 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 599 | 570.1 | 561 | 一批 | |
2017 | 586 | -- | 541 | 528 | 一批 |
2017 | 537 | -- | 524 | 406 | 二批 |
2016 | 560 | 540 | 533 | 520 | 一批 |
2016 | 533 | 517 | 516 | 403 | 二批 |
2015 | 555 | -- | 530 | 521 | 一批 |
2015 | 537 | -- | 519 | 477 | 二批 |
2014 | -- | 543 | -- | 535 | 一批 |
2014 | -- | 529 | -- | 482 | 二批 |
2013 | 550 | 526 | -- | 480 | 二批 |
2012 | 578 | 554 | -- | 515 | 二批 |
2011 | 567 | 541 | -- | 507 | 二批 |
2010 | 541 | 523 | -- | 488 | 二批 |
2009 | 534 | 512 | -- | 478 | 二批 |
2008 | 550 | 525 | -- | 492 | 二批 |
2007 | 537 | 518 | -- | 484 | 二批 |
2006 | 557 | 534 | -- | 519 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 569 | 528.1 | 512 | 一批 | |
2017 | 565 | -- | 502 | 484 | 一批 |
2017 | 501 | -- | 479 | 345 | 二批 |
2016 | 579 | 538 | 529 | 512 | 一批 |
2016 | 525 | -- | 505 | 350 | 二批 |
2015 | 563 | -- | 519 | 510 | 一批 |
2015 | 539 | -- | 506 | 448 | 二批 |
2014 | -- | 549 | -- | 533 | 一批 |
2014 | -- | 527 | -- | 471 | 二批 |
2013 | 540 | 514 | -- | 462 | 二批 |
2012 | 583 | 541 | -- | 494 | 二批 |
2011 | 581 | 559 | -- | 517 | 二批 |
2010 | 576 | 544 | -- | 506 | 二批 |
2009 | 559 | 528 | -- | 495 | 二批 |
2008 | 565 | 534 | -- | 504 | 二批 |
2007 | 564 | 534 | -- | 505 | 二批 |
2006 | 595 | 530 | -- | 516 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學(xué)(注冊會計師) | 2017 | 567 | 558 | 554 | 一批 |
金融學(xué)(國際金融實驗班) | 2017 | 566 | 557 | 553 | 一批 |
金融學(xué)類 | 2017 | 586 | 554 | 549 | 一批 |
審計學(xué) | 2017 | 557 | 552 | 550 | 一批 |
法學(xué) | 2017 | 560 | 551 | 546 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2017 | 554 | 551 | 548 | 一批 |
財政學(xué)類 | 2017 | 552 | 548 | 546 | 一批 |
資產(chǎn)評估 | 2017 | 554 | 548 | 545 | 一批 |
工商管理類 | 2017 | 560 | 548 | 544 | 一批 |
商務(wù)英語(會計特色班) | 2017 | 563 | 548 | 545 | 一批 |
外國 語言文學(xué)類 |
2017 | 557 | 547 | 544 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 560 | 547 | 545 | 一批 |
國際商務(wù) | 2017 | 556 | 545 | 543 | 一批 |
新聞傳播學(xué)類 | 2017 | 560 | 545 | 543 | 一批 |
物流管理與工程類 | 2017 | 561 | 544 | 542 | 一批 |
財務(wù)管理 | 2017 | 551 | 544 | 541 | 一批 |
旅游管理類 | 2017 | 562 | 543 | 541 | 一批 |
工程管理(項目管理) | 2017 | 543 | 542 | 540 | 一批 |
電子商務(wù) | 2017 | 544 | 542 | 541 | 一批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學(xué)(注冊會計師) | 2017 | 558 | 526 | 518 | 一批 |
審計學(xué) | 2017 | 565 | 519 | 512 | 一批 |
金融學(xué)類 | 2017 | 539 | 519 | 513 | 一批 |
金融學(xué)(國際金融實驗班) | 2017 | 544 | 515 | 507 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 528 | 513 | 510 | 一批 |
法學(xué) | 2017 | 530 | 513 | 507 | 一批 |
商務(wù)英語(會計特色班) | 2017 | 544 | 513 | 508 | 一批 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2017 | 549 | 512 | 507 | 一批 |
金融工程 | 2017 | 528 | 511 | 507 | 一批 |
資產(chǎn)評估 | 2017 | 515 | 511 | 508 | 一批 |
工商管理類 | 2017 | 520 | 510 | 507 | 一批 |
外國語言文學(xué)類 | 2017 | 529 | 508 | 505 | 一批 |
國際商務(wù) | 2017 | 512 | 508 | 506 | 一批 |
金融數(shù)學(xué) | 2017 | 530 | 508 | 506 | 一批 |
統(tǒng)計學(xué) | 2017 | 513 | 506 | 503 | 一批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(商業(yè)智能分析與決策) | 2017 | 514 | 506 | 503 | 一批 |
新聞傳播學(xué)類 | 2017 | 518 | 506 | 504 | 一批 |
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用) | 2017 | 513 | 505 | 503 | 一批 |
旅游管理類 | 2017 | 524 | 505 | 502 | 一批 |
財務(wù)管理 | 2017 | 506 | 504 | 500 | 一批 |
物流管理與工程類 | 2017 | 512 | 504 | 502 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2017 | 510 | 504 | 500 | 一批 |
工程管理(項目管理) | 2017 | 507 | 503 | 499 | 一批 |
電子商務(wù) | 2017 | 504 | 502 | 501 | 一批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(金融統(tǒng)計) | 2017 | 514 | 501 | 497 | 一批 |
財政學(xué)類 | 2017 | 504 | 501 | 498 | 一批 |
電子信息工程 | 2017 | 505 | 498 | 495 | 一批 |
軟件工程 | 2017 | 507 | 498 | 494 | 一批 |
上一篇:2019年湖北經(jīng)濟學(xué)院分數(shù)線預(yù)測(含2006年到2018年錄取分數(shù)線對比)
下一篇:2019年湖北經(jīng)濟學(xué)院分數(shù)線預(yù)測(含2006年到2018年錄取分數(shù)線對比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動