武漢生物工程學(xué)院位于湖北省武漢市,是中國(guó)第一所生物工程類普通本科高等院校,同時(shí)也是湖北省第一所獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)、順利通過國(guó)家教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估的民辦高校。
武漢生物工程學(xué)院的前身是創(chuàng)辦于1993年的武漢生物工程學(xué)校,2000年升格為普通高等學(xué)?!錆h生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2005年再次升格為普通本科高校,并更名為武漢生物工程學(xué)院。學(xué)校設(shè)有生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、食品工程系、藥學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境工程系、園林系、計(jì)算機(jī)與信息工程系、管理學(xué)院等15個(gè)學(xué)院(系、部),開辦37個(gè)普通本科專業(yè)和30個(gè)??茖I(yè),特色專業(yè)有生物工程、環(huán)境工程、制藥工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等。
2014年武漢生物工程學(xué)院專升本第一年開始招生,武漢生物工程學(xué)院普通專升本主要招生專業(yè)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、生物技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、制藥工程、環(huán)境工程、食品科學(xué)與工程、生物工程、園林、中藥學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工程造價(jià)、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、環(huán)境設(shè)計(jì)、汽車服務(wù)工程等。
因?yàn)槊磕暾猩鷮I(yè)有所變動(dòng),請(qǐng)同學(xué)們參考近幾年的招生專業(yè)合理選擇報(bào)考專業(yè)。
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 | |
---|---|---|---|
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 70人 | 70人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:英語 | 100人 | 100人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80人 | 80人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 255人 | 255人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:土木工程 | 50人 | 50人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:制藥工程 | 50人 | 50人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:環(huán)境工程 | 70人 | 70人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:食品科學(xué)與工程 | 65人 | 65人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:生物工程 | 50人 | 50人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:園林 | 90人 | 90人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:藥學(xué) | 80人 | 80人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:園藝 | 30人 | 30人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:中藥學(xué) | 60人 | 60人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:工程造價(jià) | 272人 | 272人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:市場(chǎng)營(yíng)銷 | 80人 | 80人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:財(cái)務(wù)管理 | 190人 | 180人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40人 | 40人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:環(huán)境設(shè)計(jì) | 40人 | 40人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:物流管理 | 30人 | 30人 | |
2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本:退役士兵 | 180人 | 180人 | |
武漢生物工程學(xué)院專升本溫馨提示:(括號(hào))的計(jì)劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:生物工程 | 30人 | 30人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 47人 | 47人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:中藥學(xué) | 50人 | 50人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:藥學(xué) | 56人 | 56人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:財(cái)務(wù)管理 | 190人 | 190人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55人 | 55人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35人 | 35人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 72人 | 72人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:土木工程 | 50人 | 50人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:工程造價(jià) | 240人 | 240人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:食品科學(xué)與工程 | 55人 | 55人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:園林 | 80人 | 80人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:園藝 | 30人 | 30人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境工程 | 75人 | 75人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 240人 | 240人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 73人 | 73人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35人 | 35人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境設(shè)計(jì) | 35人 | 35人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 60人 | 60人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:英語 | 72人 | 72人 |
2022年武漢生物工程學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 70人 | 70人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 58人 | 56人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:英語 | 79人 | 79人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 53人 | 53人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 174人 | 175人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:土木工程 | 50人 | 50人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 38人 | 38人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境工程 | 31人 | 31人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:食品科學(xué)與工程 | 50人 | 50人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:生物工程 | 59人 | 60人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:園林 | 100人 | 100人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:中藥學(xué) | 79人 | 79人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 88人 | 88人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:工程造價(jià) | 157人 | 158人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50人 | 50人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:財(cái)務(wù)管理 | 182人 | 182人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:文化產(chǎn)業(yè)管理 | 33人 | 33人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25人 | 25人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境設(shè)計(jì) | 24人 | 24人 |
2021年武漢生物工程學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 20人 | 34人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 35人 | 39人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:英語 | 40人 | 41人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 40人 | 51人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 141人 | 163人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:土木工程 | 40人 | 41人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 25人 | 29人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境工程 | 29人 | 36人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:食品科學(xué)與工程 | 49人 | 50人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:生物工程 | 72人 | 74人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:園林 | 83人 | 88人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:中藥學(xué) | 36人 | 58人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 106人 | 112人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:工程造價(jià) | 156人 | 203人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:市場(chǎng)營(yíng)銷 | 45人 | 46人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:財(cái)務(wù)管理 | 147人 | 148人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:文化產(chǎn)業(yè)管理 | 21人 | 33人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境設(shè)計(jì) | 16人 | 21人 |
2020年武漢生物工程學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 20人 | 19人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5 | 6 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 15 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15 | 18 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:土木工程 | 24 | 15 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 27 | 20 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境工程 | 18 | 11 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:食品科學(xué)與工程 | 11 | 18 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:生物工程 | 21 | 22 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:園林 | 29 | 34 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:中藥 | 6 | 8 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 26 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:工程造價(jià) | 48 | 52 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | 8 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:財(cái)務(wù)管理 | 54 | 45 |
2019年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 2 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:社會(huì)體育指導(dǎo)與管 | 3 | 3 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:英語 | 3 | 3 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:生物技術(shù) | 7 | 7 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 8 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:土木工程 | 31 | 31 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 17 | 17 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境工程 | 3 | 3 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:食品科學(xué)與工程 | 5 | 5 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:生物工程 | 8 | 8 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:園林 | 17 | 17 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:中藥學(xué) | 4 | 4 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 7 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:工程造價(jià) | 29 | 29 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 8 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:財(cái)務(wù)管理 | 40 | 40 |
2018年武漢生物工程學(xué)院專升本:環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 4 |
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2024-03-20
- 2023年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2023-03-16
- 2022年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2022-03-23
- 2021年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2021-05-06
- 2020年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2020-06-24
- 2019年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章:招生專業(yè)及報(bào)名流程 2019-05-19
- 2018年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章和報(bào)考流程 2018-03-15
- 2017年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2017-05-03
- 2016年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2016-08-13
- 2015年武漢生物工程學(xué)院普通專升本考試招生簡(jiǎn)章 2015-04-21
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本補(bǔ)錄工作公告 2024-07-16
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本預(yù)錄取名單公示 2024-05-31
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本考試專業(yè)課成績(jī)公布公告 2024-05-20
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本考試專業(yè)課成績(jī)復(fù)查流程 2024-05-20
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本專業(yè)對(duì)照表 2024-04-18
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本各專業(yè)考試科目及參考教材 2024-04-09
- 2024年武漢生物工程學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2024-03-20
- 武漢生物工程學(xué)院專升本幾年能畢業(yè)?畢業(yè)證是本科嗎? 2023-12-26
- 武漢生物工程學(xué)院專升本宿舍環(huán)境如何?必須住學(xué)校嗎? 2023-12-26
- 武漢生物工程學(xué)院專升本也能拿學(xué)位證嗎? 2023-12-26
武漢生物工程學(xué)院教務(wù)處
地址:湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào)
聯(lián)系電話:027-89645558
教務(wù)處網(wǎng)址:湖北專升本考試報(bào)名官網(wǎng)
- 湖北普通專升本有哪些好處?能考研嗎?一文解答~
- 速看!湖北普通專升本學(xué)歷考公注意事項(xiàng)~
- 湖北普通專升本:請(qǐng)假與延遲入學(xué)全攻略!
- 湖北普通專升本:破解入學(xué)難題,輕松應(yīng)對(duì)課程挑戰(zhàn)!
- 調(diào)劑攻略!事關(guān)2025湖北普通專升本專業(yè)調(diào)劑~
- 2025湖北普通專升本考試科目備考指南~
- 2024湖北普通專升本院校專業(yè)優(yōu)勢(shì)全解析~
- 收藏!2024湖北普通專升本報(bào)考熱門專業(yè)盤點(diǎn)~
- 升本速來!湖北普通專升本考試復(fù)習(xí)方法與高分技巧~
- 2025湖北普通專升本院校指南:院校選擇全攻略! 查看更多
-
《大學(xué)語文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)語文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學(xué)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學(xué)》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學(xué)英語》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)英語》精講班...自考培訓(xùn)
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號(hào)
隨時(shí)獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。