課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專業(yè)核心課 | 5 | 00898 | 互聯(lián)網軟件應用與開發(fā) | 3 | 35/35 | |
00899 | 互聯(lián)網軟件應用與開發(fā)(實踐) | 3 | ||||
6 | *02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | 3 | |||
*02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐) | 1 | ||||
7 | *02141 | 計算機網絡技術 | 4 | |||
8 | *02316 | 計算機應用技術 | 2 | |||
*02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3 | ||||
9 | *02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | |||
*02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | ||||
10 | *02384 | 計算機原理 | 4 | |||
11 | *02651 | 計算機信息處理綜合作業(yè) | 3 | 技能考核 | ||
12 | 04726 | 現(xiàn)代管理信息技術 | 3 | |||
04727 | 現(xiàn)代管理信息技術(實踐) | 1 | ||||
推薦選考課 | 13 | *00012 | 英語(一) | 7 | ||
14 | *00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |||
15 | 00346 | 辦公自動化原理及應用 | 3 | |||
00347 | 辦公自動化原理及應用(實踐) | 2 | ||||
16 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | |||
00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | ||||
17 | 06386 | 網頁設計與制作 | 2 | |||
06387 | 網頁設計與制作(實踐) | 3 | ||||
18 | 06382 | 多媒體信息基礎 | 6 | 技能考核 | ||
其他要求 |
1.合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(shù)不少于15門。2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現(xiàn)行開考的同層次其他專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規(guī)定要求。 |