課程類別 | 課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/學(xué)分小計(jì) |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請(qǐng)學(xué)位者英語(二)必考 | ||
4 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
5 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
專業(yè)核心課 | 6 | *02356 | 數(shù)字信號(hào)處理 | 4 | 學(xué)位課程 | 35/35 |
*02357 | 數(shù)字信號(hào)處理(實(shí)踐) | 1 | ||||
7 | *07311 | 多媒體技術(shù) | 4 | 學(xué)位課程 | ||
*04709 | 多媒體技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||||
8 | 02202 | 傳感器與檢測(cè)技術(shù) | 4 | 學(xué)位課程 | ||
02203 | 傳感器與檢測(cè)技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ||||
9 | 04023 | 計(jì)算機(jī)信息處理 | 4 | 技能考核 | ||
10 | 07844 | 人工智能導(dǎo)論 | 4 | |||
11 | 04586 | 數(shù)字圖像處理 | 6 | 技能考核 | ||
12 | 08674 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | 4 | |||
08675 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | ||||
選考課 | 可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 | |||||
畢業(yè)考核 | 13 | *18517 | 電子信息工程畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
其他要求 |
合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門,畢業(yè)考核合格及以上;申請(qǐng)學(xué)位者英語(二)必考。 |