課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專業(yè)核心課 | 5 | 00342 | 高級語言程序設計(一) | 3 | 35/36.5 | |
6 | *02159 | 工程力學(一) | 5 | |||
7 | *02183 | 機械制圖(一) | 6 | |||
8 | *02185 | 機械設計基礎 | 5 | |||
9 | *02195 | 數(shù)控技術及應用 | 3 | |||
10 | *02205 | 微型計算機原理與接口技術 | 4 | |||
11 | *02230 | 機械制造 | 7 | |||
12 | 02344 | 數(shù)字電路 | 3.5 | |||
選考課 | 可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規(guī)定要求。 | |||||
畢業(yè)考核 | 13 | *09946 | 綜合作業(yè) | 不計學分 | ||
其他要求 |
合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于15門,畢業(yè)考核合格及以上。 |