2023湖北工業(yè)大學湖北省招生計劃已經公布,小編已經為大家收集整理好了,有意愿報考湖北工業(yè)大學的考生,可以來看看具體招生計劃,小編預祝大家都可以成功進入理想院校中學習!
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
1 | 材料成型及控制工程(數字化成形) | 50 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080203 |
2 | 材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程) | 176 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:0804 |
3 | 測控技術與儀器 | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080301 |
4 | 測控技術與儀器(產品質量工程) | 18 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080301 |
5 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:082802 |
6 | 大數據管理與應用 | 40 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:120108 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 37 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080601 |
8 | 電氣工程及其自動化((師資班) | 54 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080601 |
9 | 電氣工程及其自動化(中美合作辦學) | 29 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080601H |
10 | 電子科學與技術 | 30 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080702 |
11 | 電子商務 | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:120801 |
12 | 電子信息工程(中英合作辦學) | 83 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080701H |
13 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程) | 147 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:0807 |
14 | 風景園林 | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:082803 |
15 | 工程管理 | 44 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:120103 |
16 | 工商管理類(市場營銷、會計學、人力資源管理) | 49 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:1202 |
17 | 工業(yè)工程 | 22 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:120701 |
18 | 工業(yè)設計 | 39 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080205 |
19 | 國際經濟與貿易 | 11 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
20 | 國際經濟與貿易(師資班) | 3 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
21 | 化學工程與工藝 | 63 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:081301 |
22 | 環(huán)境工程 | 41 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:082502 |
23 | 環(huán)境工程(中美合作辦學) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:082502H |
24 | 機器人工程 | 38 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080803 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 74 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080202 |
26 | 機械設計制造及其自動化(師資班) | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080202 |
27 | 機械設計制造及其自動化(中美合作辦學) | 36 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080202H |
28 | 機械設計制造及其自動化(中英合作辦學) | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080202H |
29 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 58 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080710 |
30 | 計算機科學與技術(師資班) | 48 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080901 |
31 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術) | 413 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:0809 |
32 | 建筑學 | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:082801 |
33 | 金融學 | 20 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020301 |
34 | 能源經濟 | 3 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020106 |
35 | 軟件工程(中美合作辦學) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080902H |
36 | 生物工程 | 58 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:083001 |
37 | 生物制藥 | 25 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:083002 |
38 | 食品科學與工程 | 96 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:082701 |
39 | 數字媒體技術 | 20 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080906 |
40 | 水務工程 | 49 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:081104 |
41 | 土木工程 | 168 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:081001 |
42 | 微電子科學與工程 | 87 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080704 |
43 | 信息與計算科學 | 56 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:070102 |
44 | 應用統(tǒng)計學 | 24 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:071202 |
45 | 英語 | 36 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:050201 |
46 | 制藥工程 | 59 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:081302 |
47 | 智能建造 | 32 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080712 |
48 | 智能制造工程 | 49 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080213 |
49 | 自動化 | 70 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:080801 |
50 | 電子商務 | 24 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:120801 |
51 | 工商管理類(市場營銷、會計學、人力資源管理) | 48 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:1202 |
52 | 國際經濟與貿易 | 20 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
53 | 國際經濟與貿易(師資班) | 15 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
54 | 漢語國際教育 | 33 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:050103 |
55 | 金融學 | 19 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020301 |
56 | 能源經濟 | 13 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:020106 |
57 | 商務英語 | 49 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:050262 |
58 | 行政管理 | 26 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:120402 |
59 | 英語 | 27 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:050201 |
60 | 產品設計 | 87 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130504 |
61 | 產品設計(中美合作辦學) | 45 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130504H |
62 | 公共藝術 | 48 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130506 |
63 | 環(huán)境設計 | 102 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130503 |
64 | 視覺傳達設計 | 69 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130502 |
65 | 視覺傳達設計(中美合作辦學) | 44 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130502H |
66 | 數字媒體藝術 | 43 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2023 | 湖北 | 招生代碼:130508 |
以上就是2023湖北工業(yè)大學湖北省招生計劃情況啦,大家看完之后想必都了解清楚自己要報考什么專業(yè)了吧?
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動