
2023湖北師范大學湖北省招生計劃已經(jīng)公布了,小編為大家整理了該院校在湖北省的招生計劃,有報考的考生可以來了解詳情哦!
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
1 | 財務管理 | 15 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
2 | 財務會計教育(師范) | 8 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
3 | 地理科學類(地理科學(師范)、地理信息科學) | 24 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
4 | 法學 | 32 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
5 | 法語 | 25 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
6 | 廣播電視學 | 31 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
7 | 漢語國際教育(師范) | 30 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
8 | 漢語言文學(師范) | 97 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
9 | 教育學類(師范)(含教育學、小學教育、特殊教育) | 43 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
10 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易) | 30 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
11 | 歷史學(師范) | 49 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
12 | 日語(師范) | 24 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
13 | 商務英語 | 20 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
14 | 社會工作 | 19 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
15 | 思想政治教育(師范) | 76 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
16 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 32 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
17 | 行政管理 | 22 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
18 | 學前教育(師范) | 22 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
19 | 應用心理學(師范) | 11 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
20 | 英語(師范) | 130 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
21 | 材料科學與工程 | 47 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
22 | 財務管理 | 26 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
23 | 財務會計教育(師范) | 13 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
24 | 地理科學類(地理科學(師范)、地理信息科學) | 66 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
25 | 電氣工程及其自動化 | 94 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
26 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 88 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:23000元/年 |
27 | 法學 | 18 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
28 | 法語 | 8 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
29 | 化學工程與工藝 | 27 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
30 | 化學類(化學(師范)、應用化學) | 235 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
31 | 環(huán)境工程 | 50 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
32 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 36 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
33 | 計算機類(數(shù)字媒體技術(師范)、計算機科學與技術(師范)、軟件工程) | 156 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
34 | 教育技術學(師范) | 45 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
35 | 教育學類(師范)(含教育學、小學教育、特殊教育) | 36 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
36 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易) | 29 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
37 | 人工智能 | 40 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
38 | 日語(師范) | 8 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
39 | 商務英語 | 10 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
40 | 生物技術 | 27 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
41 | 生物科學(師范) | 78 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
42 | 食品科學與工程 | 20 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
43 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 172 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
44 | 通信工程 | 40 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
45 | 統(tǒng)計學 | 33 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
46 | 物理學(師范) | 146 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
47 | 行政管理 | 10 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
48 | 應用心理學(師范) | 15 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
49 | 英語(師范) | 35 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:5200元/年 |
50 | 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) | 84 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
51 | 美術學(師范) | 67 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
52 | 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計) | 118 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
53 | 書法學 | 8 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
54 | 音樂表演(器樂表演) | 5 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
55 | 音樂表演(聲樂表演) | 5 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
56 | 音樂學(師范) | 45 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
57 | 音樂與舞蹈學類(師范)(舞蹈學、舞蹈表演) | 24 | 藝術 | - | 藝術類 | 2023 | 湖北 | 學費:10350元/年 |
58 | 社會體育指導與管理 | 24 | 體育 | - | 體育類 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
59 | 體育教育(師范) | 104 | 體育 | - | 體育類 | 2023 | 湖北 | 學費:4000元/年 |
以上就是2023湖北師范大學湖北省招生計劃的情況了,有報考的考生可以來了解看看哦!
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動