高考交流群
2023湖北師范大學(xué)湖北省招生計(jì)劃已經(jīng)公布了,小編為大家整理了該院校在湖北省的招生計(jì)劃,有報(bào)考的考生可以來了解詳情哦!
序號 | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
2 | 財(cái)務(wù)會計(jì)教育(師范) | 8 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
3 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)) | 24 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
4 | 法學(xué) | 32 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
5 | 法語 | 25 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
6 | 廣播電視學(xué) | 31 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
7 | 漢語國際教育(師范) | 30 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
8 | 漢語言文學(xué)(師范) | 97 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
9 | 教育學(xué)類(師范)(含教育學(xué)、小學(xué)教育、特殊教育) | 43 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 30 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
11 | 歷史學(xué)(師范) | 49 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
12 | 日語(師范) | 24 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
13 | 商務(wù)英語 | 20 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
14 | 社會工作 | 19 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
15 | 思想政治教育(師范) | 76 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 32 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
17 | 行政管理 | 22 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
18 | 學(xué)前教育(師范) | 22 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
19 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 11 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
20 | 英語(師范) | 130 | 歷史組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
21 | 材料科學(xué)與工程 | 47 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
22 | 財(cái)務(wù)管理 | 26 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
23 | 財(cái)務(wù)會計(jì)教育(師范) | 13 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
24 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)) | 66 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
25 | 電氣工程及其自動化 | 94 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
26 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 88 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):23000元/年 |
27 | 法學(xué) | 18 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
28 | 法語 | 8 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
29 | 化學(xué)工程與工藝 | 27 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
30 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)) | 235 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
31 | 環(huán)境工程 | 50 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
32 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 36 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
33 | 計(jì)算機(jī)類(數(shù)字媒體技術(shù)(師范)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、軟件工程) | 156 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
34 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 45 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
35 | 教育學(xué)類(師范)(含教育學(xué)、小學(xué)教育、特殊教育) | 36 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
36 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 29 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
37 | 人工智能 | 40 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
38 | 日語(師范) | 8 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
39 | 商務(wù)英語 | 10 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
40 | 生物技術(shù) | 27 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
41 | 生物科學(xué)(師范) | 78 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
42 | 食品科學(xué)與工程 | 20 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
43 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 172 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
44 | 通信工程 | 40 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
45 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 33 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
46 | 物理學(xué)(師范) | 146 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
47 | 行政管理 | 10 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
48 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 15 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
49 | 英語(師范) | 35 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200元/年 |
50 | 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) | 84 | 物理組 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
51 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 67 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
52 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 118 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
53 | 書法學(xué) | 8 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
54 | 音樂表演(器樂表演) | 5 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
55 | 音樂表演(聲樂表演) | 5 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
56 | 音樂學(xué)(師范) | 45 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
57 | 音樂與舞蹈學(xué)類(師范)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) | 24 | 藝術(shù) | - | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10350元/年 |
58 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 24 | 體育 | - | 體育類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
59 | 體育教育(師范) | 104 | 體育 | - | 體育類 | 2023 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000元/年 |
以上就是2023湖北師范大學(xué)湖北省招生計(jì)劃的情況了,有報(bào)考的考生可以來了解看看哦!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動