高考交流群
2023長江職業(yè)學(xué)院湖北省技能高考高職高專批招生計(jì)劃已經(jīng)公布了,有意愿報(bào)考該院校的考生,大家可以來看看具體招生計(jì)劃哦!
湖北技能高考·高職高?!C(jī)械類 | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)械類 | C52912 | 長江職業(yè)學(xué)院第12組 | 160 | |
C2 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 5000 | |
C3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 5000 | |
C4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 57 | 5000 | |
C5 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 | 6500 | |
湖北技能高考·高職高?!る姎怆娮宇?/span> | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
電氣電子類(中外合作辦學(xué)) | C52913 | 長江職業(yè)學(xué)院第13組 | 40 | |
C6 | 電子信息工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 15000 | |
電氣電子類 | C52914 | 長江職業(yè)學(xué)院第14組 | 65 | |
C7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 5000 | |
C8 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高專·計(jì)算機(jī)類 | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)算機(jī)類 | C52915 | 長江職業(yè)學(xué)院第15組 | 508 | |
C9 | 郵政快遞智能技術(shù) | 16 | 5000 | |
D0 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 56 | 5000 | |
D1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 5000 | |
D2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 5000 | |
D3 | 軟件技術(shù) | 52 | 5000 | |
D4 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 5000 | |
D5 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 5000 | |
D6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 5000 | |
D7 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 5000 | |
D8 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 6500 | |
D9 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 6500 | |
E0 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 6500 | |
E1 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 6500 | |
E2 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 41 | 6500 | |
E3 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 10 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高?!そㄖ夹g(shù)類 | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
建筑技術(shù)類 | C52916 | 長江職業(yè)學(xué)院第16組 | 47 | |
E4 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 24 | 5000 | |
E5 | 建筑工程技術(shù) | 23 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高?!ぢ糜晤?/span> | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
旅游類 | C52917 | 長江職業(yè)學(xué)院第17組 | 160 | |
E6 | 旅游管理 | 60 | 5000 | |
E7 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 70 | 5000 | |
E8 | 人力資源管理 | 30 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高?!まr(nóng)學(xué)類 | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
農(nóng)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | C52918 | 長江職業(yè)學(xué)院第18組 | 20 | |
E9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 15000 | |
農(nóng)學(xué)類 | C52919 | 長江職業(yè)學(xué)院第19組 | 194 | |
F0 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 60 | 5000 | |
F1 | 食品質(zhì)量與安全 | 30 | 5000 | |
F2 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 70 | 5000 | |
F3 | 中藥學(xué) | 20 | 5000 | |
F4 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | 6500 | |
湖北技能高考·高職高專·財(cái)經(jīng)類 | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 年學(xué)費(fèi)(元) |
財(cái)經(jīng)類 | C52920 | 長江職業(yè)學(xué)院第20組 | 300 | |
F5 | 工程造價(jià) | 60 | 5000 | |
F6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 70 | 5000 | |
F7 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 52 | 5000 | |
F8 | 市場營銷 | 38 | 5000 | |
F9 | 電子商務(wù) | 40 | 5000 | |
G0 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高?!W(xué)前教育專業(yè) | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
學(xué)前教育類 | C52921 | 長江職業(yè)學(xué)院第21組 | 245 | |
G1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 6500 | |
G2 | 播音與主持 | 5 | 6500 | |
G3 | 學(xué)前教育 | 230 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高?!て揞?/span> | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
汽修類 | C52922 | 長江職業(yè)學(xué)院第22組 | 120 | |
G4 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 5000 | |
G5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 5000 | |
G6 | 汽車智能技術(shù) | 40 | 5000 | |
湖北技能高考·高職高專·護(hù)理專業(yè) | ||||
院校專業(yè)組名稱 | 院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
護(hù)理類 | C52923 | 長江職業(yè)學(xué)院第23組 | 288 | |
G7 | 藥品生物技術(shù) | 80 | 5000 | |
G8 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 5000 | |
G9 | 護(hù)理 | 140 | 5000 | |
H0 | 金融科技應(yīng)用 | 18 | 5000 | |
H1 | 商務(wù)英語 | 20 | 5000 | |
備注:技能高考高職高專批招生計(jì)劃以《湖北招生考試》雜志2023年第22期公布為準(zhǔn)。 |
這些就是2023長江職業(yè)學(xué)院湖北省技能高考高職高專批招生計(jì)劃的實(shí)際情況了,有意愿報(bào)考的考生快來報(bào)考看看吧!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)