高考交流群
各位考生在填報(bào)志愿之前,肯定是想知道自己意向院校的評(píng)價(jià)以及錄取分?jǐn)?shù)線的基本情況的。那么武漢商學(xué)院怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線是多少?為了能讓大家對(duì)該院校有個(gè)系統(tǒng)性地了解,小編整理了以下相關(guān)內(nèi)容,大家一起來(lái)看看吧。
武漢商學(xué)院怎么樣?
武漢商學(xué)院位于湖北省武漢市,是2013年經(jīng)教育部批準(zhǔn)在武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院基礎(chǔ)上建立的普通本科院校,簡(jiǎn)稱“武商院”,是湖北省第一批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校。
學(xué)校始建于1963年,原名武漢市服務(wù)學(xué)校。2004年,武漢市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院、武漢職工財(cái)經(jīng)學(xué)院和武漢市職工大學(xué)并入武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院,組建成新的武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院。2013年4月更為現(xiàn)名。
武漢商學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
武漢商學(xué)院2022年錄取進(jìn)展情況一覽表:
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取時(shí)間 | 征集志愿時(shí)間 | 各省省控線 | 計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類01組 | 7月21日-7月25日 | 7月29日-7月30日 | 435 | 688 | 688 | 522 | 499 | 504.268 | |
歷史類02組 | 8月2日-8月3日 | 55 | 55 | 498 | 484 | 488.018 | |||||
物理類03組 | 409 | 339 | 339 | 507 | 485 | 490.87 | |||||
物理類04組 | 289 | 289 | 518 | 496 | 500.467 | ||||||
物理類05組 | 215 | 215 | 513 | 488 | 492.469 | ||||||
物理類06組 | 218 | 218 | 499 | 478 | 483.469 | ||||||
物理類07組 | 45 | 45 | 489 | 470 | 475.311 | ||||||
體育本科批 | 體育(不分文理) | 7月13日-7月14日 | 7月17日-7月18日 | 文化:372 體育:350 | 305 | 305 | 538.5 | 513.75 | 526.125 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)*50%+體育素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*75% | |
藝術(shù)本科B | 音樂(lè)學(xué)類(不分文理) | 7月21日-7月25日 | 7月28日-7月30日 | 文化:307專業(yè):227 | 39 | 39 | 610.736 | 565.816 | 576.062 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*60%)*2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(不分文理) | 文化:326專業(yè):191 | 229 | 229 | 603.2 | 586.8 | 589.696 | |||||
技能高考本科 | 旅游類 | 7月28日-7月30日 | 8月2日-8月3日 | 595 | 40 | 40 | 649.000455 | 622.000421 | 628.9 | 投檔成績(jī)=(技能操作考試成績(jī)+文化綜合考試成績(jī)+政策性加分)+技能操作考試成績(jī)×10-6 | |
汽修類 | 600 | 40 | 40 | 654.000463 | 621.000442 | 631.1 | |||||
高職高專普通批 | 歷史類08組 | 8月15日-8月17日 | 8月20日 | 200 | 130 | 130 | 465 | 413 | 422.92 | ||
歷史類09組 | 40 | 40 | 433 | 336 | 379.5 | ||||||
物理類10組 | 78 | 78 | 446 | 392 | 401.54 | ||||||
物理類11組 | 40 | 40 | 401 | 347 | 371.51 | ||||||
體育高職高專批 | 體育類(不分文理) | 8月5日-8月6日 | 8月9日 | 文化:120 | 45 | 45 | 551 | 505.75 | 527.6 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)*50%+體育素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*75% | |
專業(yè):300 | |||||||||||
小計(jì) | 2835 | 2835 | |||||||||
河北 | 本科批(歷史類) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 443 | 3 | 3 | 521 | 517 | 518.6 | |
稅收學(xué) | 3 | 3 | 530 | 524 | 527.6 | ||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 3 | 517 | 513 | 515.3 | ||||||
國(guó)際商務(wù) | 3 | 3 | 534 | 515 | 522 | ||||||
零售業(yè)管理 | 3 | 3 | 513 | 506 | 510.6 | ||||||
本科批(物理類) | 機(jī)器人工程 | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 430 | 3 | 3 | 513 | 510 | 512 | ||
軟件工程 | 3 | 3 | 523 | 517 | 519.3 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 518 | 515 | 516 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 523 | 515 | 517.7 | ||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 3 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
??婆v史類) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8月9日-8月11日18:00 | 8月13日-8月18日 | 200 | 3 | 3 | 471 | 434 | 448.3 | ||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 3 | 426 | 369 | 404 | ||||||
西式烹飪工藝 | 3 | 3 | 439 | 434 | 439.7 | ||||||
??婆ㄎ锢眍? | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 2 | 426 | 424 | 425 | |||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 2 | 419 | 419 | 419 | ||||||
西式烹飪工藝 | 2 | 2 | 416 | 411 | 413.5 | ||||||
??铺崆芭?/td> | 體育(歷史類) | 8月4日-8月5日18:00 | 8月7日-8月8日 | 文化:140專業(yè):230 | 5 | 5 | 466.046 | 424.7 | 447.7 | 投檔成績(jī)=文化總成績(jī)*0.3+(專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)滿分)*750*0.7(滿分400分) | |
小計(jì) | 50 | 50 | |||||||||
山西 | 第二批本科B類 | 文史 | 8月2日-8月3日 | 8月3日-8月4日 | 450 | 6 | 6 | 482 | 467.1 | 471.3 | |
理工 | 323 | 4 | 4 | 466.1 | 463 | 464 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文史 | 8月4日 | 8月5日-8月8日 | 160 | 11 | 11 | 358 | 187 | 282.8 | |
理工 | 6 | 6 | 309 | 240 | 273.5 | ||||||
小計(jì) | 17 | 17 | |||||||||
浙江 | 普通類???/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 7月28日-7月29日16:30 | 7月31日-8月3日16:30 | 280 | 5 | 5 | 550 | 514 | 523.4 | |
旅游日語(yǔ) | 5 | 5 | 515 | 511 | 513.2 | ||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5 | 516 | 511 | 513.4 | ||||||
西式烹飪工藝 | 5 | 5 | 520 | 507 | 513.8 | ||||||
小計(jì) | 20 | 20 | |||||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 7月27日-7月29日 | 7月31日-8月1日 | 480 | 6 | 6 | 528.977 | 524.746 | 526.14 | |
理工 | 435 | 4 | 4 | 486.411 | 478.532 | 483.38 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 7月24日-7月30日 | 7月31日-8月10日 | 468 | 10 | 10 | 505 | 497 | 500.3 | |
普通類高職(??疲┡?/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(歷史類) | 8月12日-8月14日 | 8月15-8月20日 | 220 | 3 | 3 | 449 | 443 | 446.7 | ||
西式烹飪工藝(歷史類) | 3 | 3 | 442 | 437 | 438.7 | ||||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(歷史類) | 2 | 2 | 402 | 398 | 400 | ||||||
西式烹飪工藝(物理類) | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 | ||||||
小計(jì) | 20 | 20 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈學(xué)類(不分文理) | 7月19日-7月21日12:00 | 7月23日17:00 | 文化:330專業(yè):325 | 4 | 4 | 163.8 | 163.34 | 163.57 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)×70%)+(專業(yè)成績(jī)/200×750×30%) |
音樂(lè)學(xué)類(器樂(lè))(不分文理) | 文化:330專業(yè):131.47 | 3 | 3 | 148.71 | 144.17 | 146.15 | |||||
音樂(lè)學(xué)類(聲樂(lè))(不分文理) | 文化:330專業(yè):147.93 | 3 | 3 | 159.51 | 158.81 | 159.15 | |||||
藝術(shù)(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類)(不分文理) | 文化:330專業(yè):325 | 15 | 15 | 536.02 | 531.05 | 533.1 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專業(yè)成績(jī)/450×750×70%) | ||||
第二批本科 | 文史 | 7月26日-7月28日12:00 | 7月29日-8月1日12:00 | 472 | 25 | 25 | 537.988 | 522.981 | 526.062 | ||
理工 | 440 | 20 | 20 | 514.952 | 505.943 | 507.547 | |||||
小計(jì) | 70 | 70 | |||||||||
山東 | 常規(guī)批(本科) | 國(guó)際商務(wù) | 7月24日 | 7月24日-8月6日 | 437 | 3 | 3 | 530 | 525 | 527.5 | |
電子商務(wù) | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.7 | ||||||
小計(jì) | 5 | 5 | |||||||||
河南 | 本科二批 | 文史 | 7月28日-7月29日16:00 | 8月1日8:00-18:00 | 445 | 18 | 18 | 526.11 | 514.1 | 520.444 | |
理工 | 405 | 8 | 8 | 516.115 | 512.099 | 513.234 | |||||
藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)-服裝與服飾設(shè)計(jì)類(文) | 7月16日-7月17日18:00 | 7月19日8:00-18:00 | 文化:350專業(yè):210 | 3 | 3 | 314 | 295.8 | 314.6 | 投檔成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*0.6+文化成績(jī)*0.4 | |
美術(shù)-動(dòng)畫類(文) | 文化:350專業(yè):210 | 3 | 3 | 313 | 306 | 310.5 | |||||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞類(文) | 文化:308專業(yè):157 | 2 | 2 | 251 | 246.6 | 248.8 | |||||
藝術(shù)舞蹈類(文) | 文化:308專業(yè):161 | 2 | 2 | 270.4 | 264.4 | 267.4 | |||||
藝術(shù)音樂(lè)類(文) | 文化:348專業(yè):159 | 2 | 2 | 270.2 | 263.6 | 266.9 | |||||
本科第二批普通類 | 體育(文) | 7月9日 | 文化:372專業(yè):117 | 5 | 5 | 72.7 | 70.96 | 71.83 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)*0.093+專業(yè)成績(jī)*0.2 | ||
小計(jì) | 43 | 43 | |||||||||
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 7月20日-7月22日12:00 | 7月27日-8月2日12:00 | 451 | 9 | 9 | 522 | 508 | 514 | |
物理類 | 414 | 8 | 8 | 518 | 496 | 503.37 | |||||
音樂(lè)類(歷史) | 文化:338專業(yè):259 | 7 | 7 | 303.9 | 300.6 | 301.814 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)*30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*70% | ||||
音樂(lè)類(物理) | 文化:310專業(yè):259 | 3 | 3 | 299.8 | 296.9 | 298.366 | |||||
舞蹈類(歷史) | 文化:315專業(yè):245 | 3 | 3 | 288.6 | 287.8 | 288.133 | |||||
播音主持類(歷史) | 文化:451專業(yè):172 | 2 | 2 | 713 | 697 | 705 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
體育(歷史類) | 文化:362專業(yè):261 | 9 | 9 | 693 | 677 | 679.88 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
高職專科批 | 歷史類 | 8月12日-8月14日12:00 | 8月17日-8月23日12:00 | 200 | 6 | 6 | 458 | 449 | 453.16 | ||
物理類 | 4 | 4 | 417 | 411 | 413.25 | ||||||
體育(歷史類) | 文化:160 專業(yè):155 | 10 | 10 | 671 | 652 | 660.2 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
小計(jì) | 61 | 61 | |||||||||
廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 7月26日13:00 | 7月28日-8月1日9:00 | 421 | 13 | 13 | 527.988 | 514.984 | 521.832 | |
理工類 | 343 | 7 | 7 | 461.945 | 361.87 | 408.474 | |||||
本科提前批 | 體育(理) | 7月7日21:30 | 7月10日-7月14日9:00 | 文化:222體考:83 | 10 | 10 | 421.98 | 410.98 | 416.48 | ||
小計(jì) | 30 | 30 | |||||||||
海南 | 本科普通批(綜合改革) | 食品科學(xué)與工程 | 7月18日-7月23日12:00 | 7月26日-7月27日11:00 | 471 | 3 | 3 | 556 | 554 | 555.33 | |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 3 | 554 | 552 | 552.66 | ||||||
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 4 | 4 | 562 | 553 | 555.75 | ||||||
??疲ǜ呗殻┡?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8月9日-8月10日16:00 | 8月12日-8月13日10:00 | 5 | 5 | 496 | 471 | 480.6 | |||
旅游日語(yǔ) | 5 | 5 | 491 | 467 | 478 | ||||||
西式烹飪工藝 | 5 | 5 | 491 | 465 | 476 | ||||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 5 | 509 | 466 | 488 | ||||||
小計(jì) | 30 | 30 | |||||||||
重慶 | 本科批歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 7月22日-7月27日10:00 | 7月27日-8月2日9:00 | 415 | 3 | 3 | 501.155 | 499.155 | 500.486 | |
人力資源管理 | 3 | 3 | 496.165 | 496.145 | 496.154 | ||||||
物流管理 | 2 | 2 | 488.164 | 488.155 | 488.156 | ||||||
零售業(yè)管理 | 2 | 2 | 488.153 | 487.17 | 487.661 | ||||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 7月29日-8月2日12:00 | 8月4日 | 466 | 16 | 16 | 541.094 | 535.086 | 536.531 | |
理工 | 426 | 18 | 18 | 512.114 | 494.108 | 503.1 | |||||
體育本科批 | 體育(不分文理) | 7月18日-7月23日10:00 | 7月24日-7月27日 | 文化:375專業(yè):70 | 10 | 10 | 85.92 | 83.74 | 84.366 | 投檔成績(jī)=體育總分 | |
小計(jì) | 44 | 44 | |||||||||
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 7月26日-8月3日 | 471 | 36 | 36 | 541.098 | 530.098 | 533.377 | ||
理工 | 360 | 39 | 39 | 451.095 | 361.086 | 426.908 | |||||
體育第二批本科 | 體育(文) | 7月8日-7月14日 | 文化:423專業(yè):99 | 10 | 9 | 359.509 | 349.009 | 354.259 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策加分)*50%+專業(yè)成績(jī) | ||
小計(jì) | 85 | 84 | |||||||||
云南 | 高職(專科)批 | 文史 | 8月15-8月23日 | 8月19日-8月22日 | 200 | 6 | 6 | 501.94 | 487.94 | 492.6 | |
理工 | 4 | 4 | 428.9 | 416.9 | 421.9 | ||||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7月19日--7月29日 | 409 | 2 | 2 | 423.087 | 417.096 | 420.091 | ||
小計(jì) | 2 | 2 | |||||||||
甘肅 | K本科二批普通類 | 文史類 | 7月30日-8月5日 | 8月1日-8月2日8:00 | 425 | 12 | 11 | 476.1 | 426.08 | 447 | |
理工類 | 8月4日-8月5日8:00 | 345 | 12 | 11 | 421.09 | 350.05 | 379.7 | ||||
小計(jì) | 23 | 23 | |||||||||
陜西 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 7月31日-8月2日 | 8月2日-8月4日 | 文科:400 | 3 | 2 | 469.1 | 468.1 | 468.4 | |
稅收學(xué) | 理科:344 | 3 | 2 | 470.1 | 470.09 | 470.1 | |||||
小計(jì) | 5 | 5 | |||||||||
新疆 | 本科二批此 | 文史 | 8月5日-8月9日 | 8月9-13日 | 334 | 6 | 6 | 423.104 | 406.102 | 416.4 | |
理工 | 290 | 4 | 4 | 387.061 | 374.068 | 378.1 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 7月29-8月5日 | 漢族:310 | 6 | 6 | 359 | 307 | 334.83 | ||
理工 | 漢族:300 | 4 | 4 | 273 | 263 | 269 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
總計(jì) | 3400 | 3399 |
以上就是關(guān)于武漢商學(xué)院怎么樣以及其錄取分?jǐn)?shù)線是多少的全部?jī)?nèi)容。以上數(shù)據(jù)僅供大家參考,在正式填報(bào)志愿時(shí),各位考生一定要以今年學(xué)院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)從而進(jìn)行填報(bào)哦!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)