高考交流群
荊楚理工學院歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | 509 | 465 | 448 | 17 | 二批 |
2014 | -- | 481 | 471 | 10 | 二批 |
2013 | 525 | 472 | 462 | 10 | 二批 |
2012 | 542 | 502 | 494 | 8 | 二批 |
2011 | 577 | 531 | 517 | 14 | 二批 |
荊楚理工學院歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | 506 | 487 | 477 | 10 | 二批 |
2014 | -- | 487 | 482 | 5 | 二批 |
2013 | 522 | 489 | 480 | 9 | 二批 |
2012 | 556 | 524 | 515 | 9 | 二批 |
2011 | 541 | 521 | 507 | 14 | 二批 |
荊楚理工學院2015各專業(yè)錄取分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
學前教育 | 2015 | 464 | 470 | 459 | 理科 | 二批 |
小學教育 | 2015 | 464 | 487 | 453 | 理科 | 二批 |
英語 | 2015 | 467 | 477 | 457 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2015 | 466 | 487 | 452 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2015 | 465 | 473 | 458 | 理科 | 二批 |
應用物理學 | 2015 | 466 | 509 | 454 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 471 | 490 | 456 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 465 | 468 | 459 | 理科 | 二批 |
機械電子工程 | 2015 | 464 | 473 | 455 | 理科 | 二批 |
工業(yè)設計 | 2015 | 467 | 480 | 461 | 理科 | 二批 |
過程裝備與控制工程 | 2015 | 464 | 468 | 461 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 465 | 484 | 456 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(shù) | 2015 | 469 | 494 | 457 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2015 | 464 | 474 | 454 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2015 | 463 | 475 | 453 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 465 | 501 | 450 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2015 | 462 | 468 | 453 | 理科 | 二批 |
印刷工程 | 2015 | 463 | 480 | 454 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2015 | 463 | 471 | 448 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2015 | 463 | 471 | 452 | 理科 | 二批 |
植物科學與技術(shù) | 2015 | 462 | 468 | 456 | 理科 | 二批 |
口腔醫(yī)學 | 2015 | 466 | 486 | 455 | 理科 | 二批 |
康復治療學 | 2015 | 465 | 478 | 455 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2015 | 463 | 468 | 456 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 464 | 473 | 454 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 464 | 468 | 455 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2015 | 468 | 486 | 455 | 理科 | 二批 |
荊楚理工學院2015各專業(yè)錄取分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
學前教育 | 2015 | 488 | 504 | 478 | 文科 | 二批 |
小學教育 | 2015 | 487 | 490 | 479 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2015 | 486 | 493 | 479 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 487 | 503 | 477 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2015 | 487 | 493 | 477 | 文科 | 二批 |
工業(yè)設計 | 2015 | 487 | 489 | 482 | 文科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2015 | 486 | 489 | 477 | 文科 | 二批 |
印刷工程 | 2015 | 487 | 497 | 480 | 文科 | 二批 |
康復治療學 | 2015 | 490 | 501 | 482 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2015 | 486 | 506 | 476 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 488 | 498 | 481 | 文科 | 二批 |
編輯推薦:
2016年湖北68所高校預估分數(shù)線公布
2016年湖北
高考試題
及答案匯總
2016年湖北高考錄取分數(shù)線
2016年湖北高考總分成績一分一段表
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動