湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北高考網(wǎng)為考生提供湖北高考信息服務 ,僅供學習交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準。

湖北自考網(wǎng)

湖北高考
高考首頁 高校信息 高考動態(tài) 高考分數(shù)線 特殊招生 高考作文 高考報考
高考專題:
湖北高考報名須知 考試時間 考試政策 考試大綱 考場查詢 成績查詢 錄取結(jié)果查詢 分數(shù)線預測 招生簡章 高考院校 報考答疑 高考百科
湖北高考網(wǎng) > 湖北高考分數(shù)線 > 高考錄取分數(shù)線公布 > 2012年湖北高招第三批本科文理類第一志愿投檔線網(wǎng)站地圖

2012年湖北高招第三批本科文理類第一志愿投檔線

來源:湖北自考網(wǎng) 時間:2012-07-28


湖北
2012年高招第三批本科文理類第一志愿投檔線


院校代號

院校名稱

投檔類別

理工類

文史類
1087 大連理工大學城市學院 100 普通類 478 448
1097 吉林大學珠海學院 100 普通類 473 499
1177 東南大學成賢學院 100 普通類 400 448
1187 浙江大學城市學院 100 普通類 408 469
1197 廈門大學嘉庚學院 100 普通類 400 498
1227 武漢東湖學院 100 普通類 468 493
1228 武漢大學珞珈學院 100 普通類 442 476
1237 華中科技大學文華學院 100 普通類 476 500
1238 華中科技大學武昌分校 100 普通類 431 506
1287 西安交通大學城市學院 100 普通類 408 486
1307 漢口學院 100 普通類 420 448
1308 華中師范大學武漢傳媒學院 100 普通類 400 448
1327 西南大學育才學院 100 普通類 400 448
1367 無錫太湖學院 100 普通類 400 456
1409 大連東軟信息學院 100 普通類 400 448
1457 北京理工大學珠海學院 100 普通類 425 466
1477 電子科技大學中山學院 100 普通類 400 448
1478 電子科技大學成都學院 100 普通類 421 461
1567 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 100 普通類 400 485
1577 新疆大學科學技術學院 100 普通類 400 448
1657 中國傳媒大學南廣學院 100 普通類 400 474
1678 云南大學滇池學院 100 普通類 429 463
1787 華南師范大學增城學院 100 普通類 405 469
1817 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 100 普通類 407 463
1847 河北工業(yè)大學城市學院 100 普通類 400  
1867 華北電力大學科技學院 100 普通類 400 448
1877 中國地質(zhì)大學江城學院 100 普通類 430 474
1897 廣西大學行健文理學院 100 普通類 400 448
1908 南昌大學科學技術學院 100 普通類 400 475
1918 福州大學至誠學院 100 普通類 400 448
1957 武漢理工大學華夏學院 100 普通類 457 482
2007 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 100 普通類 474 504
2017 燕山大學里仁學院 100 普通類 400 448
2027 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 100 普通類 475 507
2037 石家莊鐵道大學四方學院 100 普通類 400 448
2087 上海師范大學天華學院 100 普通類 400 448
2107 哈爾濱石油學院 100 普通類 400 448
2117 武漢科技大學城市學院 100 普通類 455 483
2118 武昌理工學院 100 普通類 450 484
2157 西安建筑科技大學華清學院 100 普通類 400 468
2197 湖北大學知行學院 100 普通類 431 476
2247 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 100 普通類 400 457
2287 武漢長江工商學院 100 普通類 400 479
2317 東北財經(jīng)大學津橋商學院 100 普通類 400 490
2397 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 100 普通類 407 448
2427 重慶郵電大學移通學院 100 普通類 400 448
2467 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 100 普通類 400  
2487 河北科技大學理工學院 100 普通類 400 448
2507 長江大學工程技術學院 100 普通類 400 448
2508 長江大學文理學院 100 普通類 402 449
2557 渤海大學文理學院 100 普通類 400 448
2627 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 100 普通類 449  
2717 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 100 普通類 400  
2757 貴州師范大學求是學院 100 普通類 400 448
2867 貴州民族大學人文科技學院 100 普通類 400 448
2887 昆明醫(yī)學院海源學院 100 普通類 402 448
2927 青海大學昆侖學院 100 普通類 400 448
2967 廣州大學松田學院 100 普通類 400 448
2997 新疆財經(jīng)大學商務學院 100 普通類 400 448
3037 河南理工大學萬方科技學院 100 普通類 400 448
3057 湖南科技大學瀟湘學院 100 普通類 433 450
3077 河北工程大學科信學院 100 普通類 400 448
3087 河北聯(lián)合大學冀唐學院 100 普通類 400  
3117 三峽大學科技學院 100 普通類 435 469
3127 延安大學西安創(chuàng)新學院 100 普通類 400 448
3167 武漢體育學院體育科技學院 100 普通類 400 448
3187 新疆醫(yī)科大學厚博學院 100 普通類 400 448
3217 江漢大學文理學院 100 普通類 417 462
3247 武漢工程大學郵電與信息工程學院 100 普通類 420 448
3308 武昌工學院 100 普通類 411 455
3318 成都理工大學工程技術學院 100 普通類 445 448
3337 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 100 普通類 424 462
3377 哈爾濱遠東理工學院 100 普通類 400 448
3407 蘭州理工大學技術工程學院 100 普通類 400 448
3417 太原科技大學華科學院 100 普通類 400 448
3437 中北大學信息商務學院 100 普通類 400 448
3447 長春理工大學光電信息學院 100 普通類 400 448
3467 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 100 普通類 400 448
3497 桂林電子科技大學信息科技學院 100 普通類 400 448
3527 東華理工大學長江學院 100 普通類 400 448
3557 南昌航空大學科技學院 100 普通類 400 448
3597 沈陽建筑大學城市建設學院 100 普通類 400  
3627 吉林建筑工程學院城建學院 100 普通類 400 448
3628 長春建筑學院 100 普通類 400 448
3667 北京工商大學嘉華學院 100 普通類 419 472
3687 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 100 普通類 400 448
3727 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 100 普通類 401 467
3787 蘭州交通大學博文學院 100 普通類 400  
3807 華東交通大學理工學院 100 普通類 410 460
3877 長沙理工大學城南學院 100 普通類 400 469
3887 集美大學誠毅學院 100 普通類 400 488
3957 廣西師范大學漓江學院 100 普通類 400 448
3967 寧夏大學新華學院 100 普通類 408  
4057 四川師范大學文理學院 100 普通類 400 448
4058 四川師范大學成都學院 100 普通類 438 448
4147 貴州財經(jīng)大學商務學院 100 普通類 406 448
4167 哈爾濱德強商務學院 100 普通類 400 448
4177 天津商業(yè)大學寶德學院 100 普通類 400 448
4188 蘭州商學院長青學院 100 普通類 400  
4197 重慶工商大學融智學院 100 普通類 424 453
4198 重慶工商大學派斯學院 100 普通類 400 448
4217 安徽財經(jīng)大學商學院 100 普通類 403 448
4240 武漢工業(yè)學院 100 普通類 400  
4277 湖北文理學院理工學院 100 普通類 400 448
4337 湖北工程學院新技術學院 100 普通類 400 448
4357 昆明理工大學津橋?qū)W院 100 普通類 400 448
4367 江西理工大學應用科學學院 100 普通類 400  
4387 桂林工學院博文管理學院 100 普通類 400 448
4437 湖北經(jīng)濟學院法商學院 100 普通類 444 482
4467 湖北民族學院科技學院 100 普通類 410 459
4487 遼寧石油化工大學順華能源學院 100 普通類 400 448
4517 長春工業(yè)大學人文信息學院 100 普通類 400 448
4587 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 100 普通類 400 448
4597 云南師范大學商學院 100 普通類 400 448
4598 云南師范大學文理學院 100 普通類 400 448
4627 湖北工業(yè)大學工程技術學院 100 普通類 400 468
4628 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 100 普通類 437 468
4637 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 100 普通類 400 453
4657 湖北師范學院文理學院 100 普通類 400 448
4797 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 100 普通類 400  
4807 湖南文理學院芙蓉學院 100 普通類 400 448
4907 長春大學光華學院 100 普通類 400 448
4908 長春大學旅游學院 100 普通類 400 448
4917 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 100 普通類 400  
4927 三亞學院 100 普通類 400 448
4967 河北大學工商學院 100 普通類 400 448
4987 廣西民族大學相思湖學院 100 普通類 400 448
5067 河北聯(lián)合大學輕工學院 100 普通類 400 448
5107 河北醫(yī)科大學臨床學院 100 普通類 400  
5217 東莞理工學院城市學院 100 普通類 400 448
5227 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 100 普通類 400 455
5237 江西師范大學科學技術學院 100 普通類 400 475
5287 貴州大學明德學院 100 普通類 400 448
5288 貴州大學科技學院 100 普通類 400 448
5307 天津外國語大學濱海外事學院 100 普通類 400 448
5357 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 100 普通類 424  
5417 廣西工學院鹿山學院 100 普通類 400 448
5497 四川外語學院成都學院 100 普通類 456 506
5498 四川外語學院重慶南方翻譯學院 100 普通類 400 450
5787 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 100 普通類 431  
5817 信陽師范學院華銳學院 100 普通類 400 448
5997 江西中醫(yī)學院科技學院 100 普通類 410 470
6017 安徽工程大學機電學院 100 普通類 400  
6027 廣西師范學院師園學院 100 普通類 400 448
6037 贛南師范學院科技學院 100 普通類 400 448
6090 黃河科技學院 100 普通類 400 448
6107 吉林師范大學博達學院 100 普通類 400 448
6160 北京城市學院 100 普通類 400 497
6317 湖南商學院北津?qū)W院 100 普通類 420 448
6327 中原工學院信息商務學院 100 普通類 400 448
6337 衡陽師范學院南岳學院 100 普通類 400 448
6487 江西科技師范大學理工學院 100 普通類 408 450
6508 北京航空航天大學北海學院 100 普通類 400 448
6509 中國地質(zhì)大學長城學院 100 普通類 409 448
6511 浙江大學寧波理工學院 100 普通類 426 448
6513 大連科技學院 100 普通類 408 448
6517 南華大學船山學院 100 普通類 407 448
6518 青島理工大學琴島學院 100 普通類 435 448
6519 哈爾濱華德學院 100 普通類 400  
6522 沈陽化工大學科亞學院 100 普通類 400 448
6523 廣東工業(yè)大學華立學院 100 普通類 454 448
6525 南京航空航天大學金城學院 100 普通類 400 448
6532 杭州電子科技大學信息工程學院 100 普通類 401  
6534 浙江海洋學院東??茖W技術學院 100 普通類 400  
6537 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 100 普通類 400 448
6538 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 100 普通類 444 477
6539 遼寧何氏醫(yī)學院 100 普通類 400 448
6541 大連醫(yī)科大學中山學院 100 普通類 421  
6542 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 100 普通類 400 448
6544 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 100 普通類 409  
6545 南京師范大學泰州學院 100 普通類 400  
6546 杭州師范大學錢江學院 100 普通類 400  
6547 湖州師范學院求真學院 100 普通類 400 448
6549 溫州大學甌江學院 100 普通類 400 450
6552 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 100 普通類 400 448
6554 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 100 普通類 400 460
6555 浙江工商大學杭州商學院 100 普通類 478 504
6556 嘉興學院南湖學院 100 普通類 400 448
6558 華僑大學廈門工學院 100 普通類 400 448
6561 重慶大學城市科技學院 100 普通類 400 462
6564 天津師范大學津沽學院 100 普通類 400 472
6565 天津理工大學中環(huán)信息學院 100 普通類 400  
6566 北京科技大學天津?qū)W院 100 普通類 410 448
6567 北京中醫(yī)藥大學東方學院 100 普通類 400 462
6569 北京郵電大學世紀學院 100 普通類 427 449
6571 四川大學錦城學院 100 普通類 421 474
6572 北京工業(yè)大學耿丹學院 100 普通類 400 448
6573 南京工業(yè)大學浦江學院 100 普通類 400  
6574 南京信息工程大學濱江學院 100 普通類 448 448
6575 江蘇大學京江學院 100 普通類 434  
6576 南京郵電大學通達學院 100 普通類 400 465
6578 南京審計學院金審學院 100 普通類 474 498
6581 聊城大學東昌學院 100 普通類 410 448
6583 四川大學錦江學院 100 普通類 400 448
6584 鄭州成功財經(jīng)學院 100 普通類 400 448
6585 西安理工大學高科學院 100 普通類 400 448
6588 曲阜師范大學杏壇學院 100 普通類 400 448
6589 西安科技大學高新學院 100 普通類 400 448
6592 中國礦業(yè)大學銀川學院 100 普通類 400 448
6593 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 100 普通類 400 448
6595 同濟大學浙江學院 100 普通類 400  
6596 西南交通大學希望學院 100 普通類 400 448
6598 常州大學懷德學院 100 普通類 401 448
6599 上海財經(jīng)大學浙江學院 100 普通類 400 467
6601 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 100 普通類 400 448
6602 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 100 普通類 421 448
6603 蘇州科技學院天平學院 100 普通類 410 448
6604 西南科技大學城市學院 100 普通類 412 448
6605 天津財經(jīng)大學珠江學院 100 普通類 402 448
6606 揚州大學廣陵學院 100 普通類 402 448
6607 河海大學文天學院 100 普通類 400  
6837 阜陽師范學院信息工程學院 100 普通類   448
6970 吉林華橋外國語學院 100 普通類 400 448
7184 浙江越秀外國語學院 100 普通類 400 448
7293 廣東技術師范學院天河學院 100 普通類 400 448
7297 西南財經(jīng)大學天府學院 100 普通類 440 452
7690 西京學院 100 普通類 400 449
7760 西安歐亞學院 100 普通類 400 450
7920 西安外事學院 100 普通類 400 454
7930 ??诮?jīng)濟學院 100 普通類 400 448
8103 北京交通大學海濱學院 100 普通類 400 448
8400 江西科技學院 100 普通類 457 487
8530 武漢生物工程學院 100 普通類 418 457
8610 湖南涉外經(jīng)濟學院 100 普通類 408 448
8690 青島濱海學院 100 普通類 400 448
8770 南昌理工學院 100 普通類 448 455
8900 西安翻譯學院 100 普通類 400 452
8960 廣東白云學院 100 普通類 400 448
9022 陜西服裝工程學院 100 普通類 400 448
9062 鄭州科技學院 100 普通類 400 448
9083 成都東軟學院 100 普通類 400 448
9087 青島黃海學院 100 普通類 461 448
9114 長沙醫(yī)學院 100 普通類 400 474
9123 南昌工學院 100 普通類 400 457
9130 上海建橋?qū)W院 100 普通類 400 448
9133 江西服裝學院 100 普通類 448 448
9138 山東英才學院 100 普通類 437 483
9179 浙江萬里學院 100 普通類 400 448
9205 閩南理工學院 100 普通類 408 451
9212 鄭州華信學院 100 普通類 400 448
9225 陜西國際商貿(mào)學院 100 普通類 407 448
9256 湖南工程學院應用技術學院 100 普通類 402 448
9262 廣東科技學院 100 普通類 400 448
9277 福州外語外貿(mào)學院 100 普通類 400 448
9360 寧夏理工學院 100 普通類 400 448
9413 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 100 普通類 400 448
9480 西安培華學院 100 普通類 400 448
9486 中國石油大學勝利學院 100 普通類 402 448
9493 商丘工學院 100 普通類 400 448
9639 三江學院 100 普通類 410 453
9641 黑龍江東方學院 100 普通類 400 448
9645 煙臺南山學院 100 普通類 421 454
9672 浙江樹人學院 100 普通類 400 448
9682 寧波大紅鷹學院 100 普通類 400 448
9703 山東萬杰醫(yī)學院 100 普通類 416 487
9707 上海杉達學院 100 普通類 451 488
9770 河北外國語學院 100 普通類 400 466
9780 西安思源學院 100 普通類 401 448


結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(www.ailabtest.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
考試交流群 獲取擇校方案
考試交流群

掃一掃加入微信交流群

與學姐學長同城考生自由互動

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新