湖北理工學院2015年分省分專業(yè)招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北理工學院分省分專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 層次 | 科類 | 專 業(yè) | 計劃 |
天津市 | 本科 | 理工 | 機械電子工程 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 2 | |||
文史 | 商務英語 | 2 | ||
河北省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 產(chǎn)品設計 | 3 |
環(huán)境設計 | 4 | |||
視覺傳達設計 | 3 | |||
服裝與服飾設計 | 1 | |||
動畫 | 2 | |||
音樂學(聲樂) | 2 | |||
音樂學(器樂) | 1 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
理工 | 通信工程 | 2 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | ||
???/td> | 理工 | 機械設計與制造 | 2 | |
電子信息工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 3 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | |||
建筑工程技術 | 2 | |||
文史 | 電子商務 | 2 | ||
商務英語 | 2 | |||
山西省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 視覺傳達設計 | 4 |
環(huán)境設計 | 6 | |||
產(chǎn)品設計 | 5 | |||
服裝與服飾設計 | 6 | |||
動畫 | 4 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |||
音樂學(聲樂) | 5 | |||
音樂學(器樂) | 6 | |||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | ||
通信工程 | 1 | |||
環(huán)境工程 | 1 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
網(wǎng)絡工程 | 1 | |||
化學工程與工藝 | 2 | |||
應用化學 | 2 | |||
冶金工程 | 2 | |||
無機非金屬材料工程 | 1 | |||
文史 | 財務管理 | 2 | ||
工商管理 | 2 | |||
市場營銷 | 2 | |||
英語 | 2 | |||
小學教育 | 2 | |||
???/td> | 理工 | 汽車運用技術 | 2 | |
給排水工程技術 | 2 | |||
工程監(jiān)理 | 2 | |||
建筑工程技術 | 3 | |||
道路橋梁工程技術 | 3 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
文史 | 會計 | 3 | ||
電子商務 | 2 | |||
商務英語 | 2 | |||
內(nèi)蒙古區(qū) | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
通信工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
???/td> | 理工 | 機械制造與自動化 | 2 | |
建筑工程技術 | 2 | |||
道路橋梁工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 1 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
文史 | 護理 | 2 | ||
初等教育 | 2 | |||
遼寧省 | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
土木工程 | 2 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
吉林省 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
土木工程 | 2 | |||
文史 | 英語 | 2 | ||
黑龍江省 | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
環(huán)境工程 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 1 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 1 | |||
江蘇省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 產(chǎn)品設計 | 5 |
環(huán)境設計 | 9 | |||
視覺傳達設計 | 5 | |||
服裝與服飾設計 | 1 | |||
動畫 | 2 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 10 | |||
音樂學 | 5 | |||
音樂學(音樂舞蹈教育) | 2 | |||
音樂學(音樂科技) | 2 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 3 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 3 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | ||
安全工程 | 2 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 1 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 1 | |||
文史 | 物流管理 | 2 | ||
小學教育 | 2 | |||
浙江省 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
工程管理 | 2 | |||
服裝設計與工程 | 2 | |||
化學工程與工藝 | 2 | |||
應用化學 | 2 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | |||
文史 | 英語 | 1 | ||
小學教育 | 2 | |||
專科 | 理工 | 機械制造與自動化 | 2 | |
電氣自動化技術 | 2 | |||
給排水工程技術 | 4 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | |||
工程監(jiān)理 | 1 | |||
建筑工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 1 | |||
文史 | 國際貿(mào)易實務 | 2 | ||
電子商務 | 2 | |||
初等教育 | 2 | |||
安徽省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 4 | |||
服裝與服飾設計 | 3 | |||
動畫 | 3 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |||
音樂學 | 5 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
理工 | 車輛工程 | 2 | ||
機械電子工程 | 2 | |||
機械設計制造及其自動化 | 2 | |||
電氣工程及其自動化 | 2 | |||
軌道交通信號與控制 | 2 | |||
通信工程 | 2 | |||
安全工程 | 2 | |||
給排水科學與工程 | 1 | |||
環(huán)境工程 | 2 | |||
環(huán)境科學 | 2 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
網(wǎng)絡工程 | 2 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 2 | |||
工程管理 | 1 | |||
土木工程 | 2 | |||
化學工程與工藝 | 2 | |||
生物工程 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | |||
軟件工程(北斗計劃) | 2 | |||
電子信息工程(北斗計劃) | 2 | |||
文史 | 市場營銷 | 2 | ||
工商管理 | 2 | |||
物流管理 | 2 | |||
財務管理 | 2 | |||
護理學 | 1 | |||
英語 | 2 | |||
商務英語 | 2 | |||
漢語言文學 | 1 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 2 | |||
???/td> | 理工 | 機械設計與制造 | 2 | |
機械制造與自動化 | 2 | |||
模具設計與制造 | 2 | |||
汽車運用技術 | 2 | |||
電氣自動化技術 | 2 | |||
電子信息工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 2 | |||
給排水工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 2 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | |||
工程監(jiān)理 | 2 | |||
道路橋梁工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
自動化類(中外合作辦學)(電氣自動化技術) | 1 | |||
機械設計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | 2 | |||
文史 | 會計 | 2 | ||
國際貿(mào)易實務 | 3 | |||
商務英語 | 2 | |||
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 2 | |||
市場營銷類(中外合作辦學)(營銷與策劃) | 2 | |||
藝術 (不分文理) | 建筑裝飾工程技術 | 3 | ||
福建省 | 本科 | 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 2 |
動畫 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 4 | |||
環(huán)境設計 | 4 | |||
視覺傳達設計 | 3 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 1 | |||
藝術(理) | 服裝與服飾設計 | 1 | ||
環(huán)境設計 | 1 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 1 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 2 | ||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 1 | |||
文史 | 英語 | 2 | ||
江西省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 產(chǎn)品設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 4 | |||
視覺傳達設計 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 2 | |||
動畫 | 2 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 3 | |||
音樂學 | 5 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | ||
交通運輸 | 2 | |||
電氣工程及其自動化 | 2 | |||
環(huán)境工程 | 2 | |||
土木工程 | 2 | |||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | ||
財務管理 | 2 | |||
???/td> | 理工 | 機械制造與自動化 | 2 | |
汽車運用技術 | 2 | |||
電子信息工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
文史 | 工程監(jiān)理 | 1 | ||
商務英語 | 2 | |||
山東省 | 本科 | 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 3 |
動畫 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 2 | |||
環(huán)境設計 | 2 | |||
視覺傳達設計 | 3 | |||
音樂學(音樂教育) | 7 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |||
藝術(理) | 服裝與服飾設計 | 1 | ||
環(huán)境設計 | 1 | |||
音樂學(音樂教育) | 1 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | ||
通信工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
服裝設計與工程 | 2 | |||
藥學 | 2 | |||
冶金工程 | 2 | |||
文史 | 英語 | 2 | ||
小學教育 | 2 | |||
???/td> | 理工 | 機械設計與制造 | 2 | |
電子信息工程技術 | 1 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | |||
工程監(jiān)理 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
自動化類(中外合作辦學)(電氣自動化技術) | 2 | |||
機械設計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | 2 | |||
文史 | 護理 | 2 | ||
商務英語 | 2 | |||
初等教育 | 2 | |||
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 3 | |||
市場營銷類(中外合作辦學)(營銷與策劃) | 3 | |||
河南省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 視覺傳達設計 | 5 |
環(huán)境設計 | 8 | |||
產(chǎn)品設計 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 6 | |||
動畫 | 4 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |||
音樂學 | 4 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 3 | |||
理工 | 車輛工程 | 2 | ||
機械電子工程 | 2 | |||
交通運輸 | 2 | |||
電氣工程及其自動化 | 2 | |||
軌道交通信號與控制 | 2 | |||
自動化 | 2 | |||
安全工程 | 1 | |||
環(huán)境工程 | 2 | |||
環(huán)境科學 | 2 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 2 | |||
工程管理 | 2 | |||
土木工程 | 2 | |||
化學工程與工藝 | 2 | |||
生物工程 | 4 | |||
應用化學 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
信息與計算科學 | 3 | |||
應用物理學 | 2 | |||
冶金工程 | 2 | |||
軟件工程(北斗計劃) | 2 | |||
機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
文史 | 市場營銷 | 2 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | |||
工商管理 | 2 | |||
物流管理 | 2 | |||
財務管理 | 2 | |||
護理學 | 2 | |||
商務英語 | 2 | |||
漢語言文學 | 2 | |||
小學教育 | 2 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 1 | |||
???/td> | 理工 | 模具設計與制造 | 3 | |
電子信息工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 1 | |||
給排水工程技術 | 2 | |||
道路橋梁工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
自動化類(中外合作辦學)(電氣自動化技術) | 2 | |||
機械設計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | 2 | |||
電氣自動化技術 | 2 | |||
文史 | 會計 | 2 | ||
國際貿(mào)易實務 | 2 | |||
電子商務 | 2 | |||
商務英語 | 2 | |||
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 2 | |||
市場營銷類(中外合作辦學)(營銷與策劃) | 2 | |||
藝術 (不分文理) | 建筑裝飾工程技術 | 3 | ||
湖北省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 視覺傳達設計 | 5 |
環(huán)境設計 | 8 | |||
產(chǎn)品設計 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 1 | |||
動畫 | 5 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 30 | |||
音樂學(音樂教育) | 8 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 8 | |||
理工 | 財務管理(技能中職) | 40 | ||
計算機科學與技術(技能中職) | 30 | |||
材料成型及控制工程(技能中職) | 30 | |||
材料成型及控制工程 | 37 | |||
車輛工程 | 34 | |||
機械電子工程 | 36 | |||
機械設計制造及其自動化 | 47 | |||
交通運輸 | 9 | |||
電氣工程及其自動化 | 32 | |||
軌道交通信號與控制 | 26 | |||
通信工程 | 21 | |||
自動化 | 28 | |||
安全工程 | 18 | |||
給排水科學與工程 | 35 | |||
環(huán)境工程 | 47 | |||
環(huán)境科學 | 5 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 16 | |||
計算機科學與技術 | 37 | |||
軟件工程 | 34 | |||
網(wǎng)絡工程 | 9 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 31 | |||
財務管理 | 9 | |||
工商管理 | 13 | |||
市場營銷 | 8 | |||
物流管理 | 6 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 31 | |||
工程管理 | 34 | |||
土木工程 | 40 | |||
服裝設計與工程 | 2 | |||
化學工程與工藝 | 32 | |||
生物工程 | 21 | |||
應用化學 | 23 | |||
護理學 | 10 | |||
臨床醫(yī)學 | 44 | |||
藥學 | 18 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 15 | |||
英語 | 7 | |||
商務英語 | 22 | |||
小學教育 | 11 | |||
信息與計算科學 | 39 | |||
應用物理學 | 29 | |||
無機非金屬材料工程 | 21 | |||
冶金工程 | 14 | |||
軟件工程(北斗計劃) | 12 | |||
交通運輸(面向黃石) | 20 | |||
環(huán)境科學(面向黃石) | 20 | |||
化學工程與工藝(面向黃石) | 20 | |||
網(wǎng)絡工程(面向黃石) | 20 | |||
信息與計算科學(面向黃石) | 30 | |||
應用物理學(面向黃石) | 30 | |||
機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 29 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 13 | |||
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 21 | |||
藥學(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 22 | |||
電子信息工程(北斗計劃) | 51 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(面向黃石) | 20 | |||
服裝設計與工程(面向黃石) | 10 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 4 | |||
應用物理學 | 10 | |||
化學工程與工藝 | 10 | |||
安全工程 | 10 | |||
學前教育 | 8 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | |||
財務管理 | 16 | |||
工商管理 | 26 | |||
市場營銷 | 16 | |||
物流管理 | 10 | |||
工程管理 | 40 | |||
服裝設計與工程 | 3 | |||
護理學 | 27 | |||
英語 | 14 | |||
商務英語 | 30 | |||
漢語言文學 | 29 | |||
小學教育 | 5 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 8 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(面向黃石) | 10 | |||
物流管理(面向黃石) | 15 | |||
服裝設計與工程(面向黃石) | 10 | |||
漢語言文學(面向黃石) | 40 | |||
小學教育 | 10 | |||
學前教育 | 10 | |||
學前教育 | 10 | |||
???/td> | 理工 | 機械設計與制造 | 21 | |
機械制造與自動化 | 10 | |||
模具設計與制造 | 11 | |||
汽車運用技術 | 15 | |||
電氣自動化技術 | 16 | |||
電子信息工程技術 | 14 | |||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 10 | |||
給排水工程技術 | 9 | |||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 17 | |||
計算機應用技術 | 25 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | |||
會計 | 11 | |||
國際貿(mào)易實務 | 8 | |||
電子商務 | 7 | |||
工程監(jiān)理 | 10 | |||
建筑工程技術 | 13 | |||
道路橋梁工程技術 | 10 | |||
應用化工技術 | 8 | |||
材料工程技術 | 16 | |||
護理 | 12 | |||
臨床醫(yī)學 | 6 | |||
藥學 | 14 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 12 | |||
商務英語 | 6 | |||
初等教育 | 5 | |||
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 20 | |||
市場營銷類(中外合作辦學) | 12 | |||
自動化類(中外合作辦學)(電氣自動化技術) | 27 | |||
機械設計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | 24 | |||
計算機網(wǎng)絡技術(面向黃石) | 10 | |||
文史 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 | 9 | ||
會計 | 11 | |||
國際貿(mào)易實務 | 9 | |||
電子商務 | 7 | |||
工程監(jiān)理 | 9 | |||
護理 | 12 | |||
商務英語 | 10 | |||
初等教育 | 15 | |||
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 33 | |||
市場營銷類(中外合作辦學)(營銷與策劃) | 17 | |||
初等教育(面向黃石) | 5 | |||
藝術 (不分文理) | 建筑裝飾工程技術 | 24 | ||
湖南省 | 本科 | 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 2 |
動畫 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 3 | |||
環(huán)境設計 | 3 | |||
視覺傳達設計 | 2 | |||
音樂學(音樂教育) | 10 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 3 | |||
音樂學(音樂舞蹈教育) | 28 | |||
音樂學(音樂科技) | 2 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 16 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 13 | |||
藝術(理) | 服裝與服飾設計 | 1 | ||
環(huán)境設計 | 1 | |||
音樂學(音樂教育) | 2 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 1 | |||
音樂學(音樂舞蹈教育) | 2 | |||
音樂學(音樂科技) | 1 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 4 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 3 | |||
理工 | 環(huán)境工程 | 2 | ||
計算機科學與技術 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
冶金工程 | 2 | |||
文史 | 市場營銷 | 2 | ||
英語 | 2 | |||
???/td> | 理工 | 機械設計與制造 | 2 | |
電子信息工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 2 | |||
建筑工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 2 | |||
文史 | 商務英語 | 2 | ||
初等教育 | 2 | |||
廣東省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 產(chǎn)品設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 7 | |||
視覺傳達設計 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 2 | |||
動畫 | 3 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |||
音樂學(音樂舞蹈教育) | 1 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 3 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 1 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 4 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | ||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
藥學(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
文史 | 商務英語 | 2 | ||
???/td> | 理工 | 汽車運用技術 | 2 | |
建筑工程技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 2 | |||
機械設計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | 2 | |||
文史 | 國際貿(mào)易實務 | 2 | ||
廣西省 | 本科 | 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 2 |
動畫 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 2 | |||
環(huán)境設計 | 3 | |||
視覺傳達設計 | 2 | |||
音樂學(音樂教育) | 3 | |||
音樂學(音樂舞蹈教育) | 2 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 1 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 1 | |||
藝術(理) | 環(huán)境設計 | 2 | ||
音樂學(音樂教育) | 1 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 1 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 1 | |||
理工 | 軟件工程(北斗計劃) | 1 | ||
機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
藥學(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | ||
???/td> | 理工 | 電子信息工程技術 | 2 | |
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 1 | |||
會計 | 1 | |||
建筑工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
材料工程技術 | 1 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
機械制造與自動化 | 1 | |||
模具設計與制造 | 2 | |||
汽車運用技術 | 3 | |||
文史 | 電子商務 | 2 | ||
初等教育 | 1 | |||
海南省 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 |
財務管理 | 1 | |||
工程管理 | 1 | |||
土木工程 | 2 | |||
文史 | 工商管理 | 2 | ||
英語 | 2 | |||
???/td> | 理工 | 機械制造與自動化 | 2 | |
汽車運用技術 | 2 | |||
電子信息工程技術 | 1 | |||
國際貿(mào)易實務 | 2 | |||
電子商務 | 2 | |||
建筑工程技術 | 2 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
文史 | 會計 | 1 | ||
商務英語 | 1 | |||
重慶市 | 本科 | 理工 | 車輛工程 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 2 | |||
環(huán)境工程 | 2 | |||
四川省 | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
土木工程 | 2 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | |||
電子信息工程(北斗計劃) | 2 | |||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 2 | ||
貴州省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 4 | |||
產(chǎn)品設計 | 3 | |||
服裝與服飾設計 | 3 | |||
動畫 | 2 | |||
音樂學(音樂教育) | 15 | |||
音樂學(音樂舞蹈教育) | 5 | |||
理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||
機械電子工程 | 2 | |||
給排水科學與工程 | 2 | |||
環(huán)境工程 | 2 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
網(wǎng)絡工程 | 2 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 2 | |||
土木工程 | 2 | |||
化學工程與工藝 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
冶金工程 | 2 | |||
軟件工程(北斗計劃) | 2 | |||
機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 3 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 3 | |||
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 3 | |||
藥學(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 3 | |||
電子信息工程(北斗計劃) | 3 | |||
文史 | 市場營銷 | 2 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | |||
工商管理 | 2 | |||
物流管理 | 2 | |||
護理學 | 2 | |||
漢語言文學 | 2 | |||
小學教育 | 2 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 2 | |||
???/td> | 理工 | 模具設計與制造 | 4 | |
電氣自動化技術 | 4 | |||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 3 | |||
給排水工程技術 | 3 | |||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 4 | |||
道路橋梁工程技術 | 3 | |||
應用化工技術 | 2 | |||
藥學 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
文史 | 會計 | 2 | ||
電子商務 | 2 | |||
商務英語 | 2 | |||
初等教育 | 1 | |||
云南省 | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
生物工程 | 2 | |||
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 1 | |||
文史 | 小學教育 | 2 | ||
專科 | 理工 | 機械制造與自動化 | 2 | |
模具設計與制造 | 2 | |||
汽車運用技術 | 2 | |||
電氣自動化技術 | 2 | |||
護理 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
藥學 | 2 | |||
西藏區(qū) | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
交通運輸 | 2 | |||
電氣工程及其自動化 | 2 | |||
環(huán)境工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 2 | |||
藥學 | 2 | |||
文史 | 財務管理 | 2 | ||
護理學 | 2 | |||
小學教育 | 2 | |||
陜西省 | 本科 | 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 1 |
服裝與服飾設計 | 1 | |||
環(huán)境設計 | 2 | |||
視覺傳達設計 | 1 | |||
音樂學(音樂教育) | 2 | |||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 1 | |||
音樂學(綜藝主持與編導) | 12 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 9 | |||
音樂學(藝術教育) | 26 | |||
藝術(理) | 音樂學(音樂教育) | 1 | ||
音樂學(綜藝主持與編導) | 1 | |||
音樂學(雙語播音與主持) | 2 | |||
音樂學(藝術教育) | 5 | |||
環(huán)境設計 | 1 | |||
服裝與服飾設計 | 1 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | ||
安全工程 | 2 | |||
應用化學 | 1 | |||
電子信息工程(北斗計劃) | 2 | |||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(北斗計劃) | 1 | ||
甘肅省 | 本科 | 藝術 (不分文理) | 視覺傳達設計 | 4 |
環(huán)境設計 | 7 | |||
產(chǎn)品設計 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 7 | |||
動畫 | 3 | |||
音樂學 | 15 | |||
服裝與服飾設計(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 2 | |||
理工 | 給排水科學與工程 | 1 | ||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 2 | |||
軟件工程 | 1 | |||
化學工程與工藝 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
信息與計算科學 | 2 | |||
冶金工程 | 2 | |||
環(huán)境工程 | 3 | |||
軟件工程(北斗計劃) | 1 | |||
機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 1 | |||
文史 | 財務管理 | 3 | ||
英語 | 3 | |||
???/td> | 理工 | 機械設計與制造 | 1 | |
機械制造與自動化 | 2 | |||
模具設計與制造 | 1 | |||
電氣自動化技術 | 2 | |||
電子信息工程技術 | 2 | |||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 2 | |||
給排水工程技術 | 3 | |||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 2 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | |||
工程監(jiān)理 | 3 | |||
道路橋梁工程技術 | 3 | |||
應用化工技術 | 3 | |||
材料工程技術 | 2 | |||
臨床醫(yī)學 | 2 | |||
藥學 | 2 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | |||
文史 | 會計 | 2 | ||
國際貿(mào)易實務 | 2 | |||
電子商務 | 2 | |||
商務英語 | 2 | |||
青海省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 2 | |||
文史 | 英語 | 2 | ||
寧夏區(qū) | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
