湖北三峽職業(yè)技術學院2015年分省分專業(yè)高職招生計劃
湖北高考網獲悉,2015年湖北三峽職業(yè)技術學院分省分專業(yè)高職招生計劃如下:
二級學院 | 專業(yè) | 合計 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||
4200 | 文 | 理 | 藝術 | 技能 | 20 | 30 | 30 | 15 | 50 | 30 | 10 | 55 | 20 | 10 | 15 | 20 | 140 | 100 | 30 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 19 | ||
生物化工學院 | 園藝技術 | 40 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
園林技術 | 45 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 45 | 20 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
寵物醫(yī)學 | 115 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物技術及應用 | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物制藥技術 | 45 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
應用化工技術 | 45 | 16 | 20 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品加工技術 | 120 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
茶文化 | 110 | 14 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
交通工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 80 | 27 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 140 | 26 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 100 | 25 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
建筑工程管理 | 70 | 24 | 30 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
機電工程學院 | 機械制造與自動化(含計算機輔助設計方向) | 120 | 40 | 55 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
數(shù)控技術 | 75 | 30 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 110 | 33 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
機電一體化技術 | 170 | 70 | 72 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
電氣自動化技術 | 75 | 26 | 40 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 65 | 25 | 30 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
電子信息學院(厚溥軟件學院) | 計算機應用技術(含廣告設計與會展/企業(yè)信息化管理/網絡營銷方向) | 130 | 50 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
計算機網絡技術 | 50 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
軟件技術(含互聯(lián)網應用開發(fā)/手機移動開發(fā)方向) | 70 | 21 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
印刷圖文信息處理(包裝設計方向) | 50 | 21 | 20 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程技術 | 50 | 22 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
應用電子技術(含物聯(lián)網應用開發(fā)方向) | 70 | 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
樓宇智能化工程技術(建筑電氣技術方向) | 50 | 22 | 22 | 3 | 3 |
經濟管理學院 | 會計電算化 | 170 | 83 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
經濟管理 | 90 | 41 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 120 | 50 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
連鎖經營管理 | 80 | 47 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
市場營銷 | 100 | 50 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
電子商務 | 80 | 30 | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 45 | 20 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
金融保險(金融理財方向) | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學院 | 護理(含老年護理/涉外護理方向) | 280 | 120 | 66 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||
助產 | 70 | 30 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
藥學 | 170 | 20 | 22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
康復治療技術 | 60 | 20 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學技術 | 70 | 27 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 230 | 80 | 86 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
旅游與教育學院 | 旅游管理 | 160 | 80 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
酒店管理 | 70 | 34 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
學前教育 | 140 | 70 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
旅游英語 | 40 | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
鋼琴調律 | 26 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
注:最終招生計劃以各省招考雜志公布為準。如果考生想就讀的專業(yè)在本省無招生計劃,可先填報本省有計劃的專業(yè),在錄取時再申請調整專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
各專業(yè)學費標準為:普通專業(yè)(非藝術類)學費5000元/年; 藝術類專業(yè)(鋼琴調律)學費6500元/年。 |
|||||||||||||||||||||||||||
手機移動開發(fā)、企業(yè)信息化管理、物聯(lián)網應用開發(fā)、網絡營銷四個專業(yè)方向為校企合作辦學,企業(yè)(厚溥軟件學院)另收培訓費6000元/年。 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動