高考交流群
武漢城市職業(yè)學院2015年分省分專業(yè)招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢城市職業(yè)學院分省分專業(yè)招生計劃如下:
學院 | 科目類別 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 湖北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 新疆 | 收費標準(元/年) | |
普高 | 中職技能 | ||||||||||||||||||
2850 | 2354 | 210 | 20 | 5 | 45 | 20 | 10 | 5 | 80 | 15 | 10 | 20 | 10 | 32 | 14 | ||||
學前教育學院 | 文理 | 學前教育 | 225 | 103 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5000 | ||
藝術(shù) | 學前教育(音樂) | 20 | 20 | 6500 | |||||||||||||||
藝術(shù) | 學前教育(美術(shù)) | 20 | 15 | 5 | 6500 | ||||||||||||||
初等教育學院 | 文理 | 科學教育(初等) | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 數(shù)學教育(初等) | 80 | 72 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||
文史 | 語文教育(初等) | 120 | 107 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5000 | |||||||||||
文化創(chuàng)意與藝術(shù)設(shè)計學院 | 藝術(shù) | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 70 | 59 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6500 | ||||||||||
藝術(shù) | 廣告設(shè)計與制作 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||
藝術(shù) | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 30 | 3 | 2 | 6500 | |||||||||||||
文理 | 文化創(chuàng)意與策劃(奢侈品文化與營銷管理) | 40 | 38 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
藝術(shù) | 美術(shù)教育 | 40 | 36 | 4 | 6500 | ||||||||||||||
文理 | 新聞采編與制作 | 80 | 72 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
藝術(shù) | 動漫設(shè)計與制作 | 40 | 37 | 3 | 6500 | ||||||||||||||
文理 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 40 | 38 | 2 | 6500 | ||||||||||||||
酒店管理學院 | 文理 | 酒店管理 | 120 | 93 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||
文理 | 旅游管理 | 80 | 59 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
文理 | 旅行社經(jīng)營管理 | 40 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
文理 | 心理咨詢 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
建筑工程學院 | 文理 | 物業(yè)管理 | 40 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
財經(jīng)學院 | 文理 | 會計電算化 | 90 | 66 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
文理 | 金融與證券 | 60 | 50 | 10 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 金融保險 | 40 | 35 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 投資與理財 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
外事外語學院 | 文理 | 旅游英語 | 100 | 82 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||
文理 | 商務(wù)英語 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5000 | ||||||||||
文理 | 應(yīng)用韓語 | 40 | 38 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 英語教育 | 100 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||
文理 | 國際郵輪乘務(wù) | 120 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5000 | |||||||
電子信息工程學院 | 文理 | 電子信息工程技術(shù) | 60 | 42 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||
文理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 90 | 73 | 10 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 34 | 5 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 移動通信技術(shù) | 45 | 38 | 5 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 印刷圖文信息處理 | 45 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||
文理 | 數(shù)字城市技術(shù) | 40 | 33 | 3 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
汽車技術(shù)與服務(wù)學院 | 文理 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 120 | 102 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
理工 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 120 | 102 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||
理工 | 汽車電子技術(shù) | 60 | 53 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 汽車整形技術(shù) | 80 | 73 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 38 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
職業(yè)網(wǎng)球?qū)W院 | 體育 | 體育服務(wù)與管理(國際網(wǎng)球賽事運營與管理) | 60 | 60 | 6500 | ||||||||||||||
體育 | 體育教育(小學足球教練) | 40 | 40 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 體育服務(wù)與管理(國際網(wǎng)球賽事運營與管理) | 20 | 20 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 體育教育(小學足球教練) | 20 | 20 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 健身運動與管理 | 40 | 38 | 2 | 6500 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動