高考交流群
長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年招生計劃
2014年大專分省、分專業(yè)計劃表
符號 | 系部 | 系部人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 合計 | 理 | 文 | 湖北 | 安徽 | 甘肅 | 河南 | 浙江 | 貴州 | 陜西 | 云南 | 海南 | 湖南 | 四川 | 重慶 | 遼寧 | 內(nèi)蒙 | 河北 | 寧夏 | 新疆 | 山西 | 青海 | 江蘇 | 江西 | 廣西 | 合計 |
2900 | 1457 | 1443 | 2411 | 76 | 55 | 46 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2900 | ||||||
1 | 水利工程 | 450 | 水利水電建筑工程 | 570203 | 理 | 300 | 153 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 300 | |
文 | 147 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | 水利工程施工技術(shù) | 570202 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水利水電工程管理 | 570208 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工程監(jiān)理 | 560504 | 理 | 50 | 25 | 21 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 電力工程 | 410 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 550301 | 理 | 120 | 60 | 58 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||
文 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電氣自動化技術(shù) | 580202 | 理 | 180 | 91 | 77 | 4 | 4 | 2 | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||
文 | 89 | 70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 新能源發(fā)電技術(shù) | 550219 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 560404 | 理 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 信息工程 | 420 |
計算機應(yīng)用技術(shù) (嵌入式方向) |
590101 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 |
計算機應(yīng)用技術(shù) (智能車載信息系統(tǒng)) |
590101 | 理 | 30 | 15 | 12 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (3G/4G移動商務(wù)開發(fā)方向) |
590102 | 理 | 100 | 51 | 29 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||
文 | 49 | 28 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用-智能樓宇方向) |
590102 | 理 | 30 | 15 | 13 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用-智能物流方向) |
590102 | 理 | 30 | 15 | 13 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 |
軟件技術(shù) (金融電信管理軟件開發(fā)方向) |
590108 | 理 | 80 | 41 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 | |||||||||||||||||
文 | 39 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 |
軟件技術(shù) (企業(yè)電子商務(wù)開發(fā)方向) |
590108 | 理 | 30 | 15 | 13 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 590202 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 電子信息工程技術(shù) | 590201 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 勘測工程 | 350 | 水文與水資源 | 570101 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 工程地質(zhì)勘查 | 540202 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 巖土工程技術(shù) | 540251 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 工程測量技術(shù) | 540601 | 理 | 60 | 31 | 24 | 5 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
文 | 29 | 19 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
工程測量技術(shù) (衛(wèi)星定位方向) |
540601 | 理 | 50 | 25 | 22 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 |
工程測量技術(shù) (地理信息方向) |
540601 | 理 | 50 | 25 | 20 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 工程測量與監(jiān)理 | 540602 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 機械工程 | 410 | 機電一體化技術(shù) | 580201 | 理 | 110 | 57 | 48 | 3 | 4 | 2 | 110 | |||||||||||||||||||
文 | 53 | 45 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 模具設(shè)計與制造 | 580106 | 理 | 100 | 50 | 48 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
文 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 580402 | 理 | 100 | 51 | 35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
文 | 49 | 38 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 汽車電子技術(shù) | 580403 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 580405 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 管理 | 460 | 營銷與策劃 | 620403 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 |
營銷與策劃 (網(wǎng)絡(luò)營銷方向) |
620403 | 理 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 會計電算化 | 620204 | 理 | 80 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 |
旅游服務(wù)與管理 (國際海乘方向) |
640151 | 理 | 200 | 99 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||
文 | 101 | 90 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 物流管理 | 620505 | 理 | 40 | 20 | 16 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 土木工程 | 400 | 工程造價 | 560502 | 理 | 50 | 20 | 16 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||
文 | 30 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
36 |
工程造價 (通用安裝工程方向) |
560502 | 理 | 50 | 23 | 15 | 2 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||
文 | 27 | 15 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 |
工程造價 (國際工程方向) |
560502 | 理 | 100 | 50 | 46 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
文 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 建筑工程技術(shù) | 560301 | 理 | 120 | 65 | 54 | 5 | 4 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||
文 | 55 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 道路橋梁工程技術(shù) | 520108 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 |
道路橋梁工程技術(shù) (檢測方向) |
520108 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 2900 | 1457 | 1443 | 2411 | 76 | 55 | 46 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2900 |
考生及家長還可加入湖北高考網(wǎng)QQ群第一時間獲取最新信息>>
點擊加入
獲取更多關(guān)于
2014年
湖北成績查詢、
湖北高考志愿填報、
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線、
湖北高考招生計劃、
湖北高考錄取查詢等資訊,請直接訪問湖北高考網(wǎng)!
掃一掃 下方二維碼,關(guān)注湖北高考網(wǎng)公眾微信平臺,讓我們把最新資訊信息直接傳達(dá)您的手中!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動