高考交流群
隨著全民健身意識(shí)的日益增強(qiáng)和體育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院今日正式公布了《2024年分省分專業(yè)招生計(jì)劃》。該計(jì)劃旨在通過(guò)精準(zhǔn)布局,為全國(guó)各地對(duì)體育充滿熱情、懷揣夢(mèng)想的學(xué)子提供廣闊的成長(zhǎng)舞臺(tái)。作為體育高等教育領(lǐng)域的佼佼者,武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院此次招生計(jì)劃不僅體現(xiàn)了學(xué)院對(duì)地方體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的深刻洞察,也彰顯了其致力于培養(yǎng)高水平體育專業(yè)人才的堅(jiān)定決心。
本科 | ||||||
2024年我校在各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的招生計(jì)劃、科類及錄取批次等信息公布如下,以下招生計(jì)劃數(shù)僅供參考,最終計(jì)劃以各省(自治區(qū)、直轄市)招生辦官方公布信息為準(zhǔn)。 | ||||||
省份 | 院校代碼(省編) | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 合計(jì) |
安徽 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 普通本科批 | 2 | 20 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 普通本科批 | 2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-播音與主持類B段 | 2 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通本科批 | 3 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 普通本科批 | 3 | |||
體育教育 | 體育(不分科目類) | 體育統(tǒng)考本科批(傳統(tǒng)體育) | 4 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-舞蹈類 | 4 | |||
福建 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 本科省考批 | 1 | 30 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 1 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 普通類本科批 | 2 | |||
休閑體育 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 | 2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 2 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | |||
休閑體育 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 2 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類 | 普通類本科批 | 2 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 普通類本科批 | 2 | |||
學(xué)前教育 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 | 2 | |||
體育教育 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 | 4 | |||
體育教育 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 4 | |||
甘肅 | 2806 | 體育教育(田徑) | 體育(不分文理) | 藝體類本科批(H段) | 2 | 15 |
體育教育(籃、足、排) | 體育(不分文理) | 藝體類本科批(H段) | 2 | |||
體育教育(武術(shù)、體操) | 體育(不分文理) | 藝體類本科批(H段) | 2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝體類本科批(H段) | 3 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝體類本科批(H段) | 3 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 本科批(C段) | 3 | |||
廣東 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 | 20 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科_舞蹈類 | 2 | |||
休閑體育 | 體育(不分科目類) | 體育類本科(非健美操、非啦啦操) | 3 | |||
學(xué)前教育 | 體育(不分科目類) | 體育類本科(非健美操、非啦啦操) | 3 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通類本科院校(歷史類) | 4 | |||
體育教育 | 體育(不分科目類) | 體育類本科(非健美操、非啦啦操) | 6 | |||
廣西 | 體育教育 | 體育(物理類) | 本科提前批體育類 | 35 | 95 | |
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 本科普通批 | 5 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 本科普通批 | 5 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 本科普通批 | 5 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 本科普通批 | 5 | |||
英語(yǔ) | 歷史類 | 本科普通批 | 5 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 本科普通批 | 5 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類 | 本科普通批 | 5 | |||
學(xué)前教育 | 體育(物理類) | 本科提前批體育類 | 5 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批藝術(shù)類本科第二批 | 6 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批藝術(shù)類本科第二批 | 6 | |||
休閑體育 | 體育(物理類) | 本科提前批體育類 | 8 | |||
貴州 | 2428 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類 | 本科 | 2 | 61 |
體育教育 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 20 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 本科 | 4 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科 | 5 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 本科 | 5 | |||
學(xué)前教育 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 5 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 本科 | 6 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科 | 6 | |||
休閑體育 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 8 | |||
海南 | 1807 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 本科體育類 | 10 | 10 |
河北 | 新聞學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 2 | 20 | |
體育教育 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 本科批 | 2 | |||
英語(yǔ) | 歷史類 | 本科批 | 2 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 本科批 | 2 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 | |||
體育教育 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 3 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 4 | |||
河南 | 6857 | 休閑體育 | 體育(文) | 提前批體育本科 | 2 | 35 |
休閑體育 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 2 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 本科二批 | 2 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 | 2 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 3 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 3 | |||
新聞學(xué) | 文史 | 本科二批 | 3 | |||
體育教育 | 體育(文) | 提前批體育本科 | 8 | |||
體育教育 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 8 | |||
黑龍江 | 3523 | 新聞學(xué) | 歷史類 | 普通本科批 | 3 | 6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 普通本科批 | 3 | |||
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 12 | 642 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 本科普通批 | 23 | |||
英語(yǔ) | 歷史類 | 本科普通批 | 25 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 本科普通批 | 26 | |||
休閑體育 | 體育(不分文理) | 體育本科 | 27 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 本科普通批 | 27 | |||
體育教育 | 體育(不分文理) | 體育本科 | 335 | |||
學(xué)前教育 | 體育(不分文理) | 體育本科 | 34 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類 | 本科普通批 | 35 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 本科普通批 | 5 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 72 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 9 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 本科普通批 | 12 | |||
湖南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 25 | |
休閑體育 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 2 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 2 | |||
學(xué)前教育 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 2 | |||
體育教育 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 3 | |||
體育教育 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 3 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 3 | |||
吉林 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 普通本科批 | 3 | 20 | |
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通本科批 | 3 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 普通本科批 | 3 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 普通本科批 | 3 | |||
體育教育 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 4 | |||
體育教育 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 | 4 | |||
江蘇 | 8571 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 22 |
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 4 | |||
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 4 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 普通類本科院校 | 4 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 普通類本科院校 | 4 | |||
江西 | 3558 | 體育教育 | 體育(不分科目類) | 本科 | 15 | 35 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 本科 | 4 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 4 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 4 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 本科 | 4 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 本科 | 4 | |||
山東 | D253 | 廣播電視編導(dǎo) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 26 |
學(xué)前教育 | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 2 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | |||
新聞學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | |||
休閑體育 | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 2 | |||
體育教育 | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 5 | |||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 9 | |||
山西 | 5809 | 新聞學(xué) | 文史 | 本科二批C類 | 3 | 25 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 3 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批C類 | 3 | |||
體育教育 | 體育(理) | 本科二批C類 | 4 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 本科二批C類 | 4 | |||
體育教育 | 體育(文) | 本科二批C類 | 4 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批C類 | 4 | |||
四川 | 4293 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 33 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 | |||
英語(yǔ) | 文史 | 本科第二批 | 2 | |||
休閑體育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 3 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 3 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理工 | 本科第二批 | 3 | |||
學(xué)前教育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 0 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 4 | |||
新聞學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 4 | |||
體育教育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 8 | |||
西藏 | 體育教育 | 文史 | 提前批藝體類本科 | 2 | 5 | |
體育教育 | 理工 | 提前批藝體類本科 | 3 | |||
新疆 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 本科二批次 | 2 | 16 | |
休閑體育 | 體育(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文史 | 本科二批次 | 2 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 本科二批次 | 3 | |||
新聞學(xué) | 文史 | 本科二批次 | 3 | |||
體育教育 | 體育(不分文理) | 本科提前批次 | 4 | |||
云南 | 4259 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 8 | 36 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理工 | 二本及預(yù)科 | 2 | |||
新聞學(xué) | 文史 | 二本及預(yù)科 | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 2 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 二本及預(yù)科 | 3 | |||
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文史 | 二本及預(yù)科 | 3 | |||
休閑體育 | 體育(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 4 | |||
學(xué)前教育 | 體育(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 4 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 4 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 4 | |||
浙江 | 4113 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 體育類 | 5 | 5 |
重慶 | 420N | 新聞學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 2 | 8 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批 | 2 | |||
體育教育 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 | 4 | |||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 150 | 200 | |||
不分省 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 50 | ||||
???/td> | ||||||
廣西 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 高職高專提前批體育類 | 30 | 65 | |
體育教育 | 體育(物理類) | 高職高專提前批體育類 | 35 | |||
貴州 | 2428 | 體育教育 | 體育(不分科目類) | 體育高職專科 | 29 | 29 |
河南 | 6857 | 體育教育 | 體育(理) | 提前批體育???/td> | 13 | 26 |
體育教育 | 體育(文) | 提前批體育???/td> | 13 | |||
黑龍江 | 3523 | 體育教育 | 體育(物理類) | 體育類高職(??疲┡?/td> | 2 | 5 |
體育教育 | 體育(歷史類) | 體育類高職(專科)批 | 3 | |||
湖北 | 新聞采編與制作 | 歷史類 | 高職高專普通批 | 26 | 513 | |
體育教育 | 體育(不分文理) | 體育高職高專批 | 441 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 物理類 | 高職高專普通批 | 46 | |||
湖南 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 高職??婆?/td> | 10 | 28 | |
體育教育 | 體育(物理類) | 高職專科批 | 10 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 物理類 | 高職??婆?/td> | 4 | |||
新聞采編與制作 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 4 | |||
山西 | 5809 | 體育教育 | 體育(文) | 高職(??疲┡?/td> | 2 | 5 |
體育教育 | 體育(理) | 高職(??疲┡?/td> | 3 | |||
四川 | 4293 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 藝術(shù)體育??婆?/td> | 28 | 28 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院再次向全國(guó)乃至世界展示了其作為體育高等教育領(lǐng)軍者的風(fēng)采。學(xué)院將繼續(xù)秉持開(kāi)放包容的教育理念,深化教育教學(xué)改革,提升教學(xué)質(zhì)量,為培養(yǎng)更多優(yōu)秀體育人才而不懈努力。如果大家還要關(guān)于報(bào)考方面的疑問(wèn),歡迎前往湖北高考網(wǎng)咨詢,我們的客服老師將為您專業(yè)解答。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)