長江大學成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
學前教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
農學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
法學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
會計學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
教育學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
經濟學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
農林經濟管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
人力資源管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
市場營銷 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
物流管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
英語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
環(huán)境設計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
視覺傳達設計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
護理學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
臨床醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學影像技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
電子信息工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
動物科學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
石油工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
食品質量與安全 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
物聯(lián)網工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
應用化學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
園林 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
植物保護 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
廣播電視學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
廣播電視編導 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
環(huán)境設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
石油工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
風景園林 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
工業(yè)設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
食品質量與安全 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
物聯(lián)網工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
應用化學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
油氣儲運工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
資源勘查工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
建筑學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
水文與水資源工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
經濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
農林經濟管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
應用心理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
教育學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
動物醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
動物科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
農學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
水產養(yǎng)殖學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
園藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
植物保護 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
社會工作 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學影像技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 |
長江大學成考動態(tài)
長江大學成考問答